Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,919.41 | -1.27% | €531.55M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,095.24 | -1.14% | €590.18M | €494.32B | TraderDétails | ||
€2.61 | -1.00% | €48.46M | €155.60B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.0027% | €59.93B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€756.03 | -2.00% | €8.35M | €105.30B | TraderDétails | ||
€175.15 | +1.83% | €125.39M | €94.65B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.03% | €7.05M | €57.96B | TraderDétails | ||
€0.005524 | +13.89% | €94.96K | €49.71B | TraderDétails | ||
€4,075.75 | -1.11% | €75.21K | €35.72B | TraderDétails | ||
€0.2023 | -2.00% | €47.90M | €30.47B | TraderDétails | ||
€0.3111 | -1.10% | €8.58M | €29.45B | TraderDétails | ||
€0.7836 | -1.72% | €7.27M | €28.58B | TraderDétails | ||
€22.59 | -1.59% | €11.74M | €15.32B | TraderDétails | ||
€38.47 | -0.98% | €16.33M | €12.84B | TraderDétails | ||
€98,865.27 | -1.31% | €63.48K | €12.55B | TraderDétails | ||
€4,444.32 | -1.31% | €86.30K | €11.33B | TraderDétails | ||
€3.20 | -0.58% | €7.16M | €11.25B | TraderDétails | ||
€0.3573 | -1.98% | €1.75M | €11.20B | TraderDétails | ||
€0.858 | +0.02% | €184.12K | €10.31B | TraderDétails | ||
€507.27 | -1.47% | €3.50M | €10.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%