Top des actifs Internet Computer Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs Internet Computer Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Internet Computer Ecosystem est de €2.6B, avec une variation de +0.88% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Internet Computer Ecosystem est de €1.56M, soit une variation de -0.63% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 26 comprend Internet Computer Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.71 | +1.77% | €1.47M | €2.53B | TraderDétails | ||
€0.002083 | +2.69% | €101.51K | €18.15M | Détails | ||
€0.129 | -4.72% | €2.38K | €15.09M | Détails | ||
€0.0184 | +1.12% | €668.16 | €13.01M | Détails | ||
€0.001266 | +5.31% | €1.54K | €5.05M | Détails | ||
€0.007797 | +6.73% | €18.00K | €3.93M | Détails | ||
€0.003342 | +0.69% | €81.76 | €2.72M | Détails | ||
€0.03404 | +0.092% | €50.73 | €1.15M | Détails | ||
€0.631 | +2.00% | €3.30 | €631.08K | Détails | ||
€0.0006455 | -0.21% | €17.20K | €320.18K | Détails | ||
€0.1024 | +7.28% | €709.29 | €1.01M | Détails | ||
€0.1277 | +1.90% | €11.23K | -- | Détails | ||
€6.25 | -- | €2.52 | -- | Détails | ||
€0.003271 | +2.77% | €1.66K | €1.30M | Détails | ||
€0.005538 | +1.42% | €441.27 | €5.53M | Détails | ||
€0.03414 | +0.95% | €64.91 | €6.83M | Détails | ||
€0.000000001509 | +0.094% | €13.43 | €408.66K | Détails | ||
€0.000000004656 | +2.36% | €3.51 | €4.64K | Détails | ||
€0.001524 | -- | €44.20 | €15.24K | Détails | ||
€0.0009291 | +0.28% | €0.3354 | €78.97K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%
PDG de BTCS : La divulgation fréquente des informations sur les holdings en chiffrement n'est pas nécessairement conforme aux intérêts des actionnairesLe volume des transactions off-chain de X Layer au cours des 24 dernières heures a atteint 42,87 millions de dollars, avec une hausse de 253% par rapport à la période précédente.