通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 202,238,206 | 0.000294%/ 2.58% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,432 ≈ 475.63M USDT | 0.000498%/ 4.37% | 0.000548% /4.81% | 0.000603% /5.29% | |
![]() ETH | 14,289 ≈ 34.59M USDT | 0.000322%/ 2.83% | 0.000354% /3.11% | 0.000389% /3.41% | |
![]() XRP | 19,643,915 ≈ 43.02M USDT | 0.000416%/ 3.65% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,795,013 ≈ 34.14M USDT | 0.000282%/ 2.48% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,057,683 ≈ 19.44M USDT | 0.000883%/ 7.74% | 0.001434% /12.57% | 0.001117% /9.79% | |
![]() LTC | 176,045 ≈ 14.98M USDT | 0.000262%/ 2.30% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,204,201M ≈ 13.65M USDT | 0.000357%/ 3.13% | 0.000395% /3.47% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,463,302M ≈ 13.53M USDT | 0.000312%/ 2.74% | 0.000477% /4.18% | 0.000449% /3.94% | |
![]() KAS | 168,531,832 ≈ 12.59M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。