通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 289,724,555 | 0.000424%/ 3.72% | 0.000475% /4.17% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,428 ≈ 252.5M USDT | 0.000267%/ 2.34% | 0.000336% /2.95% | 0.000323% /2.83% | |
![]() ETH | 6,432 ≈ 16.23M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() DOGE | 196,178,271 ≈ 46.35M USDT | 0.000333%/ 2.92% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() XRP | 18,924,893 ≈ 45.38M USDT | 0.000535%/ 4.69% | 0.000589% /5.16% | 0.000917% /8.04% | |
![]() ONDO | 23,706,615 ≈ 24.89M USDT | 0.000848%/ 7.43% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() KAS | 149,076,442 ≈ 17.62M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() PI | 13,349,522 ≈ 16.92M USDT | 0.000136%/ 1.20% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% | |
![]() SHIB | 1,021,728M ≈ 16.6M USDT | 0.000311%/ 2.73% | 0.000339% /2.97% | 0.000613% /5.37% | |
![]() PEPE | 1,010,364M ≈ 14.65M USDT | 0.000273%/ 2.40% | 0.000503% /4.41% | 0.000611% /5.36% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。