マーケット
ミームセクターでは、MOODENG、GOAT、CHILLGUYなどが急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドは完全な流通量を持つ人気のあるミームコインを好みます。 MOODENGは過去1週間で6倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインとなり、多くの主流の取引プラットフォームが先週MOODENGの上場を発表し、トークンの購入需要を刺激しました。
AIエージェントセクターのピピン、スウォーム、グリフェインなどが上昇し、AIエージェントトラックのスタートークンは価格の底から急上昇し、AIエージェントが依然として市場資金が最も注目するトラックの1つであることを示しています。
ETHは2,600ドルに達し、ETH / BTCの為替レートは0.024を超えて急上昇し、ETHの市場シェアは急上昇し、一時的に9%で取引されました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$22.03 | -0.77% | $3.95M | $2.70B | 取引詳細 | ||
$104,425.90 | +1.77% | $693.19M | $2.07T | 取引詳細 | ||
$2,568.13 | +4.22% | $678.23M | $310.04B | 取引詳細 | ||
$1.00 | -0.01% | $55.74B | $149.97B | 暗号資産を購入詳細 | ||
$2.42 | +3.38% | $32.44M | $141.92B | 取引詳細 | ||
$667.00 | +1.44% | $10.12M | $97.30B | 取引詳細 | ||
$176.10 | +3.13% | $68.57M | $91.45B | 取引詳細 | ||
$1.00 | 0.00% | $10.19M | $60.72B | 取引詳細 | ||
$0.2491 | +7.71% | $106.39M | $37.17B | 取引詳細 | ||
$0.8308 | +5.76% | $27.87M | $29.94B | 取引詳細 | ||
$0.2676 | +2.38% | $14.87M | $25.40B | 取引詳細 | ||
$2,568.10 | +4.25% | $311.91K | $23.46B | 取引詳細 | ||
$4.20 | +7.34% | $62.77M | $14.03B | 取引詳細 | ||
$104,474.80 | +1.94% | $128.08K | $13.45B | 取引詳細 | ||
$17.47 | +7.68% | $9.45M | $11.47B | 取引詳細 | ||
$25.70 | +8.28% | $4.46M | $10.75B | 取引詳細 | ||
$1.46 | +56.23% | $310.82M | $10.39B | 取引詳細 | ||
$0.00001741 | +6.39% | $17.10M | $10.25B | 取引詳細 | ||
$0.001133 | -2.80% | $255.42K | $10.19B | 取引詳細 | ||
$0.3147 | +4.38% | $5.10M | $9.76B | 取引詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.