マーケット
ミームセクターでは、MOODENG、GOAT、CHILLGUYなどが急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドは完全な流通量を持つ人気のあるミームコインを好みます。 MOODENGは過去1週間で6倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインとなり、多くの主流の取引プラットフォームが先週MOODENGの上場を発表し、トークンの購入需要を刺激しました。
AIエージェントセクターのピピン、スウォーム、グリフェインなどが上昇し、AIエージェントトラックのスタートークンは価格の底から急上昇し、AIエージェントが依然として市場資金が最も注目するトラックの1つであることを示しています。
ETHは2,600ドルに達し、ETH / BTCの為替レートは0.024を超えて急上昇し、ETHの市場シェアは急上昇し、一時的に9%で取引されました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000031 | -66.26% | $4.71K | $291.42 | 暗号資産を購入詳細 | ||
$0.0001714 | -59.09% | $6.19K | $103.74M | 暗号資産を購入詳細 | ||
$0.01484 | -53.04% | $39.15K | $144.19K | 暗号資産を購入詳細 | ||
$0.0008492 | -50.86% | $124.97K | $849.26K | 暗号資産を購入詳細 | ||
-- | -37.82% | $6.37K | -- | 暗号資産を購入詳細 | ||
$0.009861 | -34.42% | $406.74K | $1.13M | 取引詳細 | ||
$0.00006 | -34.14% | $67.21K | $666.33K | 取引詳細 | ||
$0.0008772 | -33.67% | $35.04K | $146.38K | 取引詳細 | ||
$0.0933 | -31.02% | $141.54K | $10.53M | 取引詳細 | ||
$0.01827 | -28.31% | $214.99K | $18.27M | 取引詳細 | ||
$0.000004818 | -27.92% | $726.09K | $481.80K | 取引詳細 | ||
$0.02086 | -27.04% | $30.24K | $4.94M | 取引詳細 | ||
$0.005513 | -26.80% | $126.82K | $330.78K | 取引詳細 | ||
$0.000002723 | -26.76% | $28.41K | $3.74K | 取引詳細 | ||
$0.01059 | -26.28% | $31.58K | $104.69K | 取引詳細 | ||
$0.0009607 | -26.09% | $33.65K | $2.01M | 取引詳細 | ||
$0.0002275 | -24.21% | $25.54K | $51.46K | 取引詳細 | ||
$0.000008656 | -24.05% | $32.48K | $1.90K | 取引詳細 | ||
$0.00008398 | -22.02% | $32.18K | $822.18K | 取引詳細 | ||
$0.09188 | -21.82% | $1.46M | $11.99M | 取引詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.