注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() REAPReapChain | 05-12 16:54:27 | 5分間下落 | $0.000041 | -16.97% | |
![]() REAPReapChain | 05-12 16:54:27 | 24H安値 | $0.000041 | -13.84% | |
![]() DEGENDegen (Base) | 05-12 16:53:32 | 5分間下落 | $0.0064 | -5.18% | |
![]() UBXSUBXS Token | 05-12 16:53:13 | 5分間上昇 | $0.02079 | +8.31% | |
![]() BUBBLEImaginary Ones | 05-12 16:53:09 | 5分間上昇 | $0.00115 | +5.61% | |
![]() AIVAAI Voice Agents | 05-12 16:53:02 | 5分間下落 | $0.0006105 | -5.48% | |
![]() BITCIBitcicoin | 05-12 16:52:57 | 5分間下落 | $0.00009562 | -6.01% | |
![]() BLTBlocto Token | 05-12 16:52:55 | 24H安値 | $0.001023 | -20.01% | |
![]() BISO$biso | 05-12 16:52:52 | 5分間下落 | $0.0006151 | -8.01% | |
![]() BIAOBIAO | 05-12 16:52:52 | 5分間上昇 | $0.0004498 | +5.26% | |
![]() DYORDyor | 05-12 16:52:34 | 5分間上昇 | $0.001401 | +6.86% | |
![]() AIRTNTTenti | 05-12 16:52:12 | 5分間上昇 | $0.00005852 | +6.38% | |
![]() RIDEholoride | 05-12 16:52:11 | 24H安値 | $0.001903 | -10.65% | |
![]() PSLPastel | 05-12 16:52:07 | 5分間上昇 | $0.00006156 | +5.64% | |
![]() SNFTSupreNFT | 05-12 16:51:57 | 5分間上昇 | $0.00005555 | +9.56% | |
![]() REEFReef Finance | 05-12 16:51:38 | 24H高値 | $0.0003901 | +10.22% | |
![]() WIFIWiFi Map | 05-12 16:51:34 | 5分間上昇 | $0.007863 | +5.33% | |
![]() DMRDeMR Network | 05-12 16:51:30 | 5分間上昇 | $0.00001442 | +8.83% | |
![]() POTX Protocol | 05-12 16:51:03 | 5分間上昇 | $0.003666 | +10.68% | |
![]() OCBOneCoinBuy | 05-12 16:50:51 | 5分間上昇 | $0.0000103 | +6.08% |
上昇者数&下降者数
利得者1455敗者1063