マーケット
ミームセクターでは、MOODENG、GOAT、CHILLGUYなどが急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドは完全な流通量を持つ人気のあるミームコインを好みます。 MOODENGは過去1週間で6倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインとなり、多くの主流の取引プラットフォームが先週MOODENGの上場を発表し、トークンの購入需要を刺激しました。
AIエージェントセクターのピピン、スウォーム、グリフェインなどが上昇し、AIエージェントトラックのスタートークンは価格の底から急上昇し、AIエージェントが依然として市場資金が最も注目するトラックの1つであることを示しています。
ETHは2,600ドルに達し、ETH / BTCの為替レートは0.024を超えて急上昇し、ETHの市場シェアは急上昇し、一時的に9%で取引されました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0003696 | +239.15% | $645.92K | $406.56K | 取引詳細 | ||
$0.0008609 | +227.58% | $41.97K | $303.51K | 取引詳細 | ||
$0.00001446 | +167.98% | $39.22K | $72.31K | 取引詳細 | ||
$0.04815 | +89.59% | $20.66M | $48.14M | 取引詳細 | ||
$0.0004267 | +83.20% | $221.68K | $426.70K | 取引詳細 | ||
$0.006654 | +68.24% | $8.21M | $153.45M | 取引詳細 | ||
$0.00009866 | +59.15% | $90.48K | $98.66K | 取引詳細 | ||
$0.002438 | +57.97% | $1.38M | $8.12M | 取引詳細 | ||
$0.006948 | +54.93% | $426.82K | $3.20M | 取引詳細 | ||
$0.006019 | +48.88% | $934.59K | $543.51K | 取引詳細 | ||
$0.00005546 | +48.72% | $90.90K | $215.32K | 取引詳細 | ||
$0.003432 | +46.46% | $2.56M | $3.43M | 取引詳細 | ||
$0.00902 | +43.69% | $178.91K | $2.24M | 取引詳細 | ||
$0.0000597 | +42.71% | $47.37K | $1.02M | 取引詳細 | ||
$0.01255 | +39.12% | $2.93M | $12.54M | 取引詳細 | ||
$0.02207 | +37.65% | $1.59M | $646.28K | 取引詳細 | ||
$0.000001007 | +35.44% | $2.45M | $69.96M | 取引詳細 | ||
$0.0028 | +33.60% | $253.26K | $2.69M | 取引詳細 | ||
$0.006982 | +33.31% | $1.33M | $6.98M | 取引詳細 | ||
$0.1117 | +33.05% | $12.71M | $110.74M | 取引詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.