Топ Экосистема Cosmos монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Cosmos по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Cosmos составляет ₽144.62B и изменилась на +0.25% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Cosmos составляет ₽17.46B и изменился на +5.62% за последние 24 часа. В списке монет 70 на сегодня Экосистема Cosmos криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽114.09 | +0.59% | ₽112.40M | ₽40.09B | ТорговляПодробности | ||
₽31.77 | +1.78% | ₽25.41M | ₽34.40B | ТорговляПодробности | ||
₽102.86 | -0.81% | ₽146.27M | ₽28.33B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004963 | +2.01% | ₽33.12M | ₽27.82B | ТорговляПодробности | ||
₽1.36 | +2.62% | ₽22.61M | ₽13.68B | ТорговляПодробности | ||
₽14.33 | -0.28% | ₽22.70M | ₽10.58B | ТорговляПодробности | ||
₽57.51 | +0.83% | ₽21.06M | ₽9.40B | ТорговляПодробности | ||
₽0.518 | +0.99% | ₽19.58M | ₽5.22B | ТорговляПодробности | ||
₽15.34 | +1.77% | ₽38.36M | ₽4.82B | ТорговляПодробности | ||
₽28.19 | +0.87% | ₽32.36M | ₽4.13B | ТорговляПодробности | ||
₽3.95 | +3.18% | ₽37.73M | ₽3.21B | ТорговляПодробности | ||
₽8.61 | -2.00% | ₽8.77M | ₽1.59B | ТорговляПодробности | ||
₽3.04 | +3.23% | ₽7.33M | ₽1.43B | ТорговляПодробности | ||
₽5.96 | +1.47% | ₽11.51M | ₽1.11B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8406 | +7.71% | ₽8.42M | ₽573.96M | ТорговляПодробности | ||
₽0.8648 | -1.59% | ₽11.07M | ₽347.75M | ТорговляПодробности | ||
₽1.31 | +2.26% | ₽6.54M | ₽293.87M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1469 | -1.20% | ₽8.97M | ₽182.60M | ТорговляПодробности | ||
₽0.05679 | -3.63% | ₽7.19M | ₽91.09M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6718 | +13.16% | ₽7.65M | ₽90.56M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%