Рынок
MOG, PONKE, POPCAT и т.д. в секторе мемов выросли, а полностью циркулирующие мем-монеты были более благосклонны к рыночным фондам; POPCAT — одна из самых эффективных мем-монет на рынке за последний месяц;
Ведущий токен InfoFi, KAITO, вырос более чем на 50% за один день, возглавив основной рынок альткоинов. Текущая рыночная капитализация KAITO составляет 343 миллиона долларов США, а общая рыночная капитализация в обращении достигает 1,42 миллиарда долларов США;
BTC колебался вверх, при этом BTCD временно торговался на уровне 64,4%, достигнув нового максимума за последние четыре года; Курс ETH/BTC вновь опустился ниже 0,019, и ETH не имел шансов выйти с самостоятельного рынка; Федеральная резервная система объявила о своем решении по процентной ставке сегодня рано утром, сохранив процентные ставки без изменений третье заседание подряд. (Нажмите, чтобы посмотреть)
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
54.05%45.95%
*Предоставленные данные приведены только для справки
На этой странице отображаются последние цены, объем торгов за 24 часа, изменения цен и рыночная капитализация всех криптовалют на Gate.io. Отсюда пользователи могут быстро получить доступ к ключевой информации об этих цифровых активах и перейти на страницу торговли.
Валюта | Цена | % | Сумма | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
$21.90 | -1.72% | $4.76M | $2.69B | ТорговатьДетали | ||
$104,217.50 | +0.57% | $599.07M | $2.07T | ТорговатьДетали | ||
$2,512.63 | -0.12% | $721.82M | $303.34B | ТорговатьДетали | ||
$1.00 | +0.0039% | $38.45B | $149.97B | Купить криптовалютуДетали | ||
$2.37 | -1.15% | $33.12M | $139.17B | ТорговатьДетали | ||
$652.00 | -1.08% | $10.84M | $95.11B | ТорговатьДетали | ||
$173.94 | -1.80% | $59.66M | $90.33B | ТорговатьДетали | ||
$1.00 | 0.00% | $8.40M | $60.79B | ТорговатьДетали | ||
$0.2351 | -3.30% | $105.68M | $35.07B | ТорговатьДетали | ||
$0.8064 | -0.18% | $27.34M | $29.06B | ТорговатьДетали | ||
$0.2658 | +1.05% | $13.10M | $25.23B | ТорговатьДетали | ||
$2,509.60 | +0.14% | $368.73K | $22.92B | ТорговатьДетали | ||
$4.08 | +0.28% | $53.08M | $13.62B | ТорговатьДетали | ||
$104,264.40 | -0.1% | $134.91K | $13.43B | ТорговатьДетали | ||
$17.01 | +1.37% | $8.97M | $11.18B | ТорговатьДетали | ||
$24.78 | -0.98% | $4.19M | $10.36B | ТорговатьДетали | ||
$0.001135 | +2.09% | $218.00K | $10.21B | ТорговатьДетали | ||
$0.3106 | -1.90% | $5.42M | $9.64B | ТорговатьДетали | ||
$0.00001606 | -1.44% | $16.61M | $9.46B | ТорговатьДетали | ||
$1.27 | +57.45% | $298.34M | $8.99B | ТорговатьДетали |
Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.