Рынок
В секторе мемов резко выросли MOODENG, GOAT, CHILLGUY и т.д., а на рынке отскока рыночные фонды отдают предпочтение популярным мем-монетам с полным оборотом; За последнюю неделю MOODENG вырос более чем в 6 раз, что сделало его самой эффективной мем-монетой на рынке за тот же период, и многие основные торговые платформы объявили о листинге MOODENG на прошлой неделе, что стимулировало спрос на покупку токенов.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN И Т.Д. ВЫРОС, А ЗВЕЗДНЫЕ ТОКЕНЫ ТРЕКА AI AGENT РЕЗКО ПОДНЯЛИСЬ ОТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЦЕНЫ, ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО AI AGENT ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ТРЕКОВ, НА КОТОРЫЙ РЫНОЧНЫЕ ФОНДЫ ОБРАЩАЮТ НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ;
ETH коснулся $2 600, курс ETH/BTC резко поднялся выше 0,024, а рыночная доля ETH резко выросла, временно торгуясь на уровне 9%. (Нажмите, чтобы посмотреть)
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
*Предоставленные данные приведены только для справки
На этой странице отображаются последние цены, объем торгов за 24 часа, изменения цен и рыночная капитализация всех криптовалют на Gate.io. Отсюда пользователи могут быстро получить доступ к ключевой информации об этих цифровых активах и перейти на страницу торговли.
Имя | 24H % | Растущие | Рыночная капитализация | Сумма | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Метавселенная | +4.43% | ![]() SKYA Sekuya +43.69% | $7.37B | $54.95M | |
Meme | +3.96% | ![]() PIPPIN Pippin +89.59% | $77.84B | $1.29B | |
Runes | +3.86% | ![]() MEMERUNE MEME•ECONOMICS +29.36% | $429.24M | $7.21M | |
Интернет вещей (IOT) | +3.44% | ![]() JASMY JasmyCoin +8.04% | $5.56B | $14.18M | |
NFT | +3.40% | ![]() PFT Polar Fighters +21.00% | $15.54B | $91.55M | |
Место хранения | +3.38% | ![]() RSS3 RSS3 +12.15% | $10.48B | $59.78M | |
Фан-токен | +3.05% | ![]() OG OG Fan Token +23.00% | $186.64M | $9.87M | |
Base Ecosystem | +2.66% | ![]() HINT HIve Intelligence +54.93% | $3.63B | $131.72M | |
AI | +2.42% | ![]() SNAKEAI Snake AI +239.15% | $15.22B | $426.35M | |
Игры (GameFi) | +2.35% | ![]() SPICE Lowlife Form +42.71% | $5.52B | $40.78M | |
DePIN | +2.34% | ![]() IAG Iagon +12.04% | $12.44B | $70.40M | |
Экосистема Solana | +1.96% | ![]() SPICE Lowlife Form +42.71% | $177.50B | $449.62M | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | +1.77% | ![]() FIDA SNS +33.05% | $16.26B | $167.51M | |
Real World Assets (RWA) | +1.60% | ![]() SOLO Sologenic +16.59% | $13.74B | $143.05M | |
BRC-20 | +1.51% | ![]() XPOWER NebX +8.58% | $453.25M | $37.33M | |
Уровень 2 (L2) | +1.32% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | $12.73B | $135.61M | |
Токены для ликвидного стейкинга | 0.00% | ![]() STETH Lido Staked Ether +1.40% | $22.87B | $211.76K | |
Startup | -0.09% | ![]() SNAKEAI Snake AI +239.15% | $2.63T | $3.15B | |
Уровень 1 (L1) | -0.38% | ![]() XION XION +20.96% | $2.64T | $2.70B | |
ZkSync Eco | -0.41% | ![]() MELD MetaElfLand +7.06% | $60.54B | $18.72M |
Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.