Рынок
В секторе мемов резко выросли MOODENG, GOAT, CHILLGUY и т.д., а на рынке отскока рыночные фонды отдают предпочтение популярным мем-монетам с полным оборотом; За последнюю неделю MOODENG вырос более чем в 6 раз, что сделало его самой эффективной мем-монетой на рынке за тот же период, и многие основные торговые платформы объявили о листинге MOODENG на прошлой неделе, что стимулировало спрос на покупку токенов.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN И Т.Д. ВЫРОС, А ЗВЕЗДНЫЕ ТОКЕНЫ ТРЕКА AI AGENT РЕЗКО ПОДНЯЛИСЬ ОТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЦЕНЫ, ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО AI AGENT ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ТРЕКОВ, НА КОТОРЫЙ РЫНОЧНЫЕ ФОНДЫ ОБРАЩАЮТ НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ;
ETH коснулся $2 600, курс ETH/BTC резко поднялся выше 0,024, а рыночная доля ETH резко выросла, временно торгуясь на уровне 9%. (Нажмите, чтобы посмотреть)
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
*Предоставленные данные приведены только для справки
На этой странице отображаются последние цены, объем торгов за 24 часа, изменения цен и рыночная капитализация всех криптовалют на Gate.io. Отсюда пользователи могут быстро получить доступ к ключевой информации об этих цифровых активах и перейти на страницу торговли.
Валюта | Цена | % | Сумма | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
$102,808.30 | -1.29% | $883.88M | $2.04T | ТорговатьДетали | ||
$2,493.62 | +1.24% | $789.83M | $301.05B | ТорговатьДетали | ||
$666.10 | +2.12% | $19.89M | $97.17B | ТорговатьДетали | ||
$175.12 | +2.21% | $118.64M | $90.96B | ТорговатьДетали | ||
$0.8262 | +4.36% | $43.20M | $29.78B | ТорговатьДетали | ||
$3.97 | +0.57% | $85.33M | $13.27B | ТорговатьДетали | ||
$24.84 | +1.44% | $6.11M | $10.39B | ТорговатьДетали | ||
$0.2218 | +7.98% | $43.65M | $9.36B | ТорговатьДетали | ||
$412.20 | +1.19% | $10.00M | $8.18B | ТорговатьДетали | ||
$1.13 | +6.63% | $421.36M | $8.04B | ТорговатьДетали | ||
$5.12 | +1.89% | $10.44M | $7.80B | ТорговатьДетали | ||
$0.1199 | +10.57% | $87.82M | $3.13B | ТорговатьДетали | ||
$0.0997 | +1.24% | $1.16M | $2.85B | ТорговатьДетали | ||
$0.2467 | +3.82% | $4.44M | $2.12B | ТорговатьДетали | ||
$0.5897 | +2.50% | $9.06M | $1.69B | ТорговатьДетали | ||
$13.29 | +2.77% | $25.03M | $1.29B | ТорговатьДетали | ||
$4.60 | -1.18% | $2.45M | $1.15B | ТорговатьДетали | ||
$0.1261 | +2.16% | $3.86M | $738.58M | ТорговатьДетали | ||
$0.6755 | +2.82% | $604.08K | $704.60M | ТорговатьДетали | ||
$19.47 | +1.20% | $829.62K | $549.45M | ТорговатьДетали |
Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.