Рынок
В секторе мемов резко выросли MOODENG, GOAT, CHILLGUY и т.д., а на рынке отскока рыночные фонды отдают предпочтение популярным мем-монетам с полным оборотом; За последнюю неделю MOODENG вырос более чем в 6 раз, что сделало его самой эффективной мем-монетой на рынке за тот же период, и многие основные торговые платформы объявили о листинге MOODENG на прошлой неделе, что стимулировало спрос на покупку токенов.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN И Т.Д. ВЫРОС, А ЗВЕЗДНЫЕ ТОКЕНЫ ТРЕКА AI AGENT РЕЗКО ПОДНЯЛИСЬ ОТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЦЕНЫ, ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО AI AGENT ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ТРЕКОВ, НА КОТОРЫЙ РЫНОЧНЫЕ ФОНДЫ ОБРАЩАЮТ НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ;
ETH коснулся $2 600, курс ETH/BTC резко поднялся выше 0,024, а рыночная доля ETH резко выросла, временно торгуясь на уровне 9%. (Нажмите, чтобы посмотреть)
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
*Предоставленные данные приведены только для справки
На этой странице отображаются последние цены, объем торгов за 24 часа, изменения цен и рыночная капитализация всех криптовалют на Gate.io. Отсюда пользователи могут быстро получить доступ к ключевой информации об этих цифровых активах и перейти на страницу торговли.
Валюта | Цена | % | Сумма | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000031 | -66.26% | $4.71K | $291.42 | Купить криптовалютуДетали | ||
$0.0001714 | -59.09% | $6.19K | $103.74M | Купить криптовалютуДетали | ||
$0.01484 | -53.04% | $39.15K | $144.19K | Купить криптовалютуДетали | ||
$0.0008492 | -50.86% | $124.97K | $849.26K | Купить криптовалютуДетали | ||
-- | -37.82% | $6.37K | -- | Купить криптовалютуДетали | ||
$0.009867 | -34.42% | $406.74K | $1.13M | ТорговатьДетали | ||
$0.0000615 | -34.14% | $67.21K | $682.99K | ТорговатьДетали | ||
$0.0008497 | -33.67% | $35.04K | $141.79K | ТорговатьДетали | ||
$0.0925 | -31.02% | $141.54K | $10.44M | ТорговатьДетали | ||
$0.01851 | -28.31% | $214.99K | $18.50M | ТорговатьДетали | ||
$0.00000473 | -27.92% | $726.09K | $472.99K | ТорговатьДетали | ||
$0.02088 | -27.04% | $30.24K | $4.94M | ТорговатьДетали | ||
$0.005568 | -26.80% | $126.82K | $334.08K | ТорговатьДетали | ||
$0.000002727 | -26.76% | $28.41K | $3.74K | ТорговатьДетали | ||
$0.01059 | -26.28% | $31.58K | $104.67K | ТорговатьДетали | ||
$0.0009628 | -26.09% | $33.65K | $2.02M | ТорговатьДетали | ||
$0.000208 | -24.21% | $25.54K | $47.05K | ТорговатьДетали | ||
$0.000008264 | -24.05% | $32.48K | $1.81K | ТорговатьДетали | ||
$0.00008398 | -22.02% | $32.18K | $822.18K | ТорговатьДетали | ||
$0.09183 | -21.82% | $1.46M | $11.98M | ТорговатьДетали |
Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.