Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$618,516.02 | -1.72% | R$5.33B | R$12.31T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,286.14 | +1.13% | R$5.09B | R$3.17T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.61 | +0.33% | R$477.28M | R$988.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.021% | R$517.50B | R$913.45B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,787.75 | -0.67% | R$55.52M | R$666.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,120.02 | +0.77% | R$1.14B | R$605.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.01% | R$48.61M | R$368.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03944 | +8.26% | R$508.28K | R$354.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,247.67 | +1.14% | R$129.28K | R$230.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.28 | -0.36% | R$334.16M | R$192.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | +0.32% | R$51.34M | R$187.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.04 | +1.68% | R$77.06M | R$183.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.05 | +0.28% | R$105.33M | R$97.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$252.15 | +2.62% | R$94.80M | R$84.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$619,545.60 | -1.69% | R$708.53K | R$78.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.27 | -0.02% | R$83.58M | R$71.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.25 | -0.73% | R$23.73M | R$70.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,957.11 | -2.76% | R$2.19M | R$68.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.03% | R$1.73M | R$65.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,221.25 | +0.3% | R$18.27M | R$64.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%