Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate.ioferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | data | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() FBXFinblox | 05-12 16:55:26 | 24H Alto | $0.00003336 | +14.68% | |
![]() FBXFinblox | 05-12 16:55:20 | 5mins Ganho | $0.00003183 | +6.10% | |
![]() FROKAIFrok AI | 05-12 16:55:13 | 5mins Ganho | $0.007406 | +29.11% | |
![]() MOODENGMoo Deng | 05-12 16:55:13 | 24H Alto | $0.2443 | +10.03% | |
![]() FRAFractal Network | 05-12 16:55:10 | 5mins Ganho | $0.0001994 | +8.60% | |
![]() UBXSUBXS Token | 05-12 16:55:05 | 5mins Perda | $0.01967 | -7.25% | |
![]() BISO$biso | 05-12 16:55:00 | 5mins Perda | $0.0006151 | -8.01% | |
![]() ARCHAIARCH AI | 05-12 16:55:00 | 5mins Ganho | $0.00715 | +28.59% | |
![]() LBALibraCredit | 05-12 16:55:00 | 5mins Ganho | $0.0000919 | +5.02% | |
![]() MARSMars | 05-12 16:55:00 | 5mins Ganho | $0.000004643 | +5.11% | |
![]() MMTMeMusic | 05-12 16:55:00 | 5mins Ganho | $0.00106 | +15.80% | |
![]() MUAMUADAO | 05-12 16:55:00 | 5mins Ganho | $0.00009568 | +6.13% | |
![]() GOVSubDAO | 05-12 16:55:00 | 5mins Perda | $0.00008653 | -6.33% | |
![]() SNFTSupreNFT | 05-12 16:55:00 | 5mins Ganho | $0.00005555 | +9.56% | |
![]() AIRTNTTenti | 05-12 16:55:00 | 5mins Ganho | $0.00005852 | +6.38% | |
![]() UBXSUBXS Token | 05-12 16:55:00 | 5mins Ganho | $0.02113 | +10.08% | |
![]() POTX Protocol | 05-12 16:55:00 | 5mins Ganho | $0.0037 | +11.71% | |
![]() MUAMUADAO | 05-12 16:54:55 | 5mins Ganho | $0.00009568 | +6.13% | |
![]() MUAMUADAO | 05-12 16:54:55 | 24H Alto | $0.00009568 | +12.01% | |
![]() MARSMars | 05-12 16:54:51 | 5mins Ganho | $0.000004643 | +5.11% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1455Perdedores 1063