As melhores moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Yield Aggregator é R$3.58B, que mudou em -4.91% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Yield Aggregator é R$21.04M, que mudou em +0.69% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Yield Aggregator na lista de moedas 41.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$20.82 | -5.32% | R$4.13M | R$1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$29,329.53 | -2.28% | R$560.10K | R$992.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$242.46 | -17.14% | R$142.83K | R$144.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.36 | -1.76% | R$115.34K | R$108.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -1.21% | R$97.89K | R$107.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$158.97 | -1.84% | R$111.32K | R$106.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00000156 | -4.90% | R$89.66K | R$90.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.07887 | -7.38% | R$14.05M | R$73.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$426.92 | -5.88% | R$184.06K | R$16.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.007478 | -1.60% | R$189.58K | R$3.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.004191 | -3.97% | R$122.08K | R$2.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1312 | -1.07% | R$109.32K | R$627.43K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.45 | -5.85% | R$75.34K | R$160.69M | Detalhes | ||
| R$0.5713 | -5.64% | R$384.25K | R$38.68M | Detalhes | ||
| R$2.35 | -5.87% | R$181.35 | R$22.67M | Detalhes | ||
| R$0.1609 | -0.43% | R$51.37K | R$8.04M | Detalhes | ||
| R$0.9232 | -- | -- | R$7.86M | Detalhes | ||
| R$0.07537 | -12.00% | R$14.09K | R$4.90M | Detalhes | ||
| R$0.3306 | -4.31% | R$508.72 | R$3.72M | Detalhes | ||
| R$0.2334 | +0.05% | R$398.00 | R$3.64M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%