As melhores moedas Masternodes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Masternodes por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Masternodes é R$3.01B, que mudou em +1.71% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Masternodes é R$266.7M, que mudou em +0.00% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Masternodes na lista de moedas 53.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.16 | -5.62% | R$3.04M | R$453.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2245 | -0.96% | R$1.32M | R$185.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2795 | -- | R$260.47M | R$82.02M | Detalhes | ||
R$11.68 | -1.86% | R$144.97K | R$45.27M | Detalhes | ||
R$0.1781 | -1.97% | R$27.15K | R$25.03M | Detalhes | ||
R$0.005637 | -4.84% | R$324.85K | R$24.66M | Detalhes | ||
R$0.2024 | -0.74% | R$1.03M | R$19.99M | Detalhes | ||
R$0.2215 | -0.26% | R$441.85 | R$15.59M | Detalhes | ||
R$0.4 | -1.28% | R$851.37 | R$7.91M | Detalhes | ||
R$0.01207 | -2.97% | R$459.30 | R$3.14M | Detalhes | ||
R$0.2235 | -9.85% | R$3.12 | R$2.64M | Detalhes | ||
R$0.005904 | -- | R$109.40 | R$2.19M | Detalhes | ||
R$0.2394 | +0.0097% | R$4.49K | R$2.14M | Detalhes | ||
R$0.01571 | +5.31% | R$2.09K | R$2.13M | Detalhes | ||
R$0.000451 | -0.084% | R$12.36 | R$1.61M | Detalhes | ||
R$0.0681 | -1.95% | R$185.46 | R$1.56M | Detalhes | ||
R$0.003947 | -2.87% | R$7.07K | R$1.12M | Detalhes | ||
R$0.06355 | -9.53% | R$2.81K | R$1.01M | Detalhes | ||
R$0.00004183 | -0.14% | R$0.0003354 | R$729.78K | Detalhes | ||
R$0.01418 | +56.00% | R$3.65 | R$544.38K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%