As melhores moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Yield Aggregator é R$3.96B, que mudou em +48.48% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Yield Aggregator é R$15.67M, que mudou em -0.33% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Yield Aggregator na lista de moedas 41.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$24.21 | -1.75% | R$7.17M | R$1.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$30,196.54 | +2.45% | R$505.32K | R$1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$230.28 | +4.12% | R$76.22K | R$137.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.47 | +2.50% | R$608.06K | R$117.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.89 | +3.49% | R$178.57K | R$117.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000001873 | -9.93% | R$211.98K | R$108.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$158.16 | +1.64% | R$136.09K | R$106.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08112 | -2.57% | R$4.27M | R$75.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$450.29 | -0.1% | R$238.56K | R$17.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006677 | -0.48% | R$167.25K | R$3.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004422 | +0.14% | R$62.33K | R$2.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1153 | -0.1% | R$81.97K | R$554.14K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.36 | +0.43% | R$113.18K | R$150.57M | Detalhes | ||
R$0.5475 | +4.48% | R$564.93K | R$37.06M | Detalhes | ||
R$3.63 | +0.2% | R$339.71 | R$34.98M | Detalhes | ||
R$1.27 | -- | -- | R$10.81M | Detalhes | ||
R$0.171 | -0.43% | R$51.53K | R$8.54M | Detalhes | ||
R$0.09028 | -6.09% | R$29.98K | R$5.87M | Detalhes | ||
R$0.4089 | -2.32% | R$2.69K | R$4.60M | Detalhes | ||
R$0.06692 | +2361.13% | R$150.89 | R$4.53M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
O tribunal de Wenzhou, na China, conseguiu dispor de moeda virtual relacionada ao caso através de uma plataforma de negociação licenciada.BOSS, a moeda Meme na cadeia Solana, subiu mais de 93% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado ultrapassando temporariamente os 40 milhões de dólares.