

Gráfico ao vivo do preço DYOR (DYOR)
O preço de hoje de DYOR (DYOR) é €0.001133, com um volume de negociação em 24 horas de €51.88K e, como tal, DYOR (DYOR)tem uma capitalização de mercado de €70.63K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00003%. O preço de DYOR (DYOR) moveu-se -5.32% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DYOR
- Volume em 24 horas€51.88K
- Máximo histórico (ATH)€0.04912
- Máx. em 24 h€0.001223
- Mínimo histórico (ATL)€0.001038
- Mín. em 24 h€0.001105
Informações sobre cap. mercado de DYOR
- Cap. de mercado€70.63K
- Valorização totalmente diluída€906.57K
- Cap. de mercado/FDV7.79%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DYOR
- Fornecimento Circulante62.33M DYOR
- Suprimento Total800M DYOR
- Fonte máxima800M DYOR
A previsão é de que a moeda DYOR(DYOR) atinja a média de €0.001134 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0008732 e o maior preço de €0.001576. Em 2035, o preço de DYOR(DYOR) poderá atingir €0.003774, oferecendo um retorno potencial de +214.00% em relação ao preço atual da DYOR.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008732 | €0.001576 | €0.001134 | -- |
2026 | €0.0008944 | €0.001694 | €0.001355 | +19.00% |
2027 | €0.001295 | €0.001738 | €0.001524 | +34.00% |
2028 | €0.0008809 | €0.001892 | €0.001631 | +43.00% |
2029 | €0.001532 | €0.002325 | €0.001761 | +55.00% |
2030 | €0.001491 | €0.002677 | €0.002043 | +80.00% |
2031 | €0.001298 | €0.002738 | €0.00236 | +108.00% |
2032 | €0.001351 | €0.003569 | €0.002549 | +124.00% |
2033 | €0.002202 | €0.003242 | €0.003059 | +169.00% |
2034 | €0.002142 | €0.00397 | €0.003151 | +178.00% |
2035 | €0.003097 | €0.003774 | €0.00356 | +214.00% |
O preço de DYOR(DYOR) mudou -5.32% nas últimas 24 horas, e -7.82% nos últimos 7 dias. O preço de DYOR(DYOR) é -37.66% nos últimos 30 dias e -95.20% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000104 | -0.91% |
24H | -€0.00006367 | -5.32% |
7D | -€0.00009613 | -7.82% |
30D | -€0.0006845 | -37.66% |
1Y | -€0.02247 | -95.20% |
Sobre DYOR (DYOR)
Contrato

0xa001dcc...f7b8f5f3c
Exploradores(as)
basescan.org
Website
dyor.exchange
Comunidade