

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.00007648, com um volume de negociação em 24 horas de €78.39K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €5.56K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000025%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se -2.94% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume em 24 horas€78.39K
- Máximo histórico (ATH)€0.3788
- Máx. em 24 h€0.00007884
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008915
- Mín. em 24 h€0.00007055
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€5.56K
- Valorização totalmente diluída€76.48K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.00007648 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00005889 e o maior preço de €0.0001055. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0003116, oferecendo um retorno potencial de +231.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005889 | €0.0001055 | €0.00007648 | -- |
2026 | €0.00005734 | €0.0001146 | €0.00009101 | +19.00% |
2027 | €0.00006788 | €0.0001079 | €0.0001028 | +34.00% |
2028 | €0.00007379 | €0.0001486 | €0.0001054 | +37.00% |
2029 | €0.00009527 | €0.0001753 | €0.000127 | +66.00% |
2030 | €0.00007709 | €0.0001587 | €0.0001511 | +97.00% |
2031 | €0.0001084 | €0.0002029 | €0.0001549 | +102.00% |
2032 | €0.0001234 | €0.0002272 | €0.0001789 | +133.00% |
2033 | €0.0001503 | €0.000266 | €0.0002031 | +165.00% |
2034 | €0.0001947 | €0.0002721 | €0.0002346 | +206.00% |
2035 | €0.0001494 | €0.0003116 | €0.0002533 | +231.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -2.94% nas últimas 24 horas, e -8.36% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -26.15% nos últimos 30 dias e -88.39% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000000007647 | +0.01% |
24H | -€0.000002316 | -2.94% |
7D | -€0.000006977 | -8.36% |
30D | -€0.00002708 | -26.15% |
1Y | -€0.0005823 | -88.39% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io