

Gráfico ao vivo do preço Gosleep (ZZZ)
O preço de hoje de Gosleep (ZZZ) é €0.001164, com um volume de negociação em 24 horas de €34.13K e, como tal, Gosleep (ZZZ)tem uma capitalização de mercado de €221.29K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000023%. O preço de Gosleep (ZZZ) moveu-se -11.99% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZZZ
- Volume em 24 horas€34.13K
- Máximo histórico (ATH)€0.6954
- Máx. em 24 h€0.001333
- Mínimo histórico (ATL)€0.001111
- Mín. em 24 h€0.001139
Informações sobre cap. mercado de ZZZ
- Cap. de mercado€221.29K
- Valorização totalmente diluída€698.83K
- Cap. de mercado/FDV31.67%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ZZZ
- Fornecimento Circulante190M ZZZ
- Suprimento Total600M ZZZ
- Fonte máxima600M ZZZ
A previsão é de que a moeda Gosleep(ZZZ) atinja a média de €0.001164 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001001 e o maior preço de €0.001502. Em 2035, o preço de Gosleep(ZZZ) poderá atingir €0.006279, oferecendo um retorno potencial de +282.00% em relação ao preço atual da Gosleep.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001001 | €0.001502 | €0.001164 | -- |
2026 | €0.0007734 | €0.001426 | €0.001333 | +14.00% |
2027 | €0.001145 | €0.001904 | €0.00138 | +18.00% |
2028 | €0.0009033 | €0.002135 | €0.001642 | +41.00% |
2029 | €0.001227 | €0.001945 | €0.001888 | +62.00% |
2030 | €0.001303 | €0.00276 | €0.001917 | +64.00% |
2031 | €0.001894 | €0.002947 | €0.002339 | +100.00% |
2032 | €0.001347 | €0.003621 | €0.002643 | +126.00% |
2033 | €0.002568 | €0.004384 | €0.003132 | +168.00% |
2034 | €0.002405 | €0.005149 | €0.003758 | +222.00% |
2035 | €0.003028 | €0.006279 | €0.004453 | +282.00% |
O preço de Gosleep(ZZZ) mudou -11.99% nas últimas 24 horas, e -16.18% nos últimos 7 dias. O preço de Gosleep(ZZZ) é -78.05% nos últimos 30 dias e -98.85% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00001307 | -1.11% |
24H | -€0.0001586 | -11.99% |
7D | -€0.0002248 | -16.18% |
30D | -€0.004141 | -78.05% |
1Y | -€0.1001 | -98.85% |
Indicadores de credibilidade de Gosleep (ZZZ)
Sobre Gosleep (ZZZ)
Contrato

0x7a2c1b8...053f5f34b
Exploradores(as)
arbiscan.io
Website
gosleep.pro
Comunidade
Gosleep (ZZZ) Investidores




