

Gráfico ao vivo do preço Juice (JUC)
O preço de hoje de Juice (JUC) é €0.0001809, com um volume de negociação em 24 horas de €81.28K e, como tal, Juice (JUC)tem uma capitalização de mercado de €174.46K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000018%. O preço de Juice (JUC) moveu-se -5.56% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de JUC
- Volume em 24 horas€81.28K
- Máximo histórico (ATH)€0.004849
- Máx. em 24 h€0.0002009
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001772
- Mín. em 24 h€0.0001809
Informações sobre cap. mercado de JUC
- Cap. de mercado€174.46K
- Valorização totalmente diluída€542.77K
- Cap. de mercado/FDV32.14%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de JUC
- Fornecimento Circulante964.3M JUC
- Suprimento Total3B JUC
- Fonte máxima3B JUC
A previsão é de que a moeda Juice(JUC) atinja a média de €0.0001809 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00017 e o maior preço de €0.0002225. Em 2035, o preço de Juice(JUC) poderá atingir €0.0006344, oferecendo um retorno potencial de +169.00% em relação ao preço atual da Juice.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00017 | €0.0002225 | €0.0001809 | -- |
2026 | €0.0001674 | €0.0002097 | €0.0002017 | +11.00% |
2027 | €0.0001399 | €0.0002901 | €0.0002057 | +13.00% |
2028 | €0.0001462 | €0.0003099 | €0.0002479 | +37.00% |
2029 | €0.0001868 | €0.00029 | €0.0002789 | +54.00% |
2030 | €0.0002133 | €0.000384 | €0.0002845 | +57.00% |
2031 | €0.0002473 | €0.0003543 | €0.0003343 | +84.00% |
2032 | €0.0002995 | €0.0004269 | €0.0003443 | +90.00% |
2033 | €0.0003702 | €0.0004936 | €0.0003856 | +113.00% |
2034 | €0.0002813 | €0.0005363 | €0.0004396 | +143.00% |
2035 | €0.0003367 | €0.0006344 | €0.000488 | +169.00% |
O preço de Juice(JUC) mudou -5.56% nas últimas 24 horas, e -14.57% nos últimos 7 dias. O preço de Juice(JUC) é -22.50% nos últimos 30 dias e -99.41% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000255 | -1.39% |
24H | -€0.00001065 | -5.56% |
7D | -€0.00003085 | -14.57% |
30D | -€0.00005252 | -22.50% |
1Y | -€0.03048 | -99.41% |
Sobre Juice (JUC)
Contrato

0xd5d053d...e00919f36
Exploradores(as)
cchain.explorer.avax.network
Website
orangeweb3.com
Comunidade
Etiquetas