

Gráfico ao vivo do preço MovieBloc (MBL)
O preço de hoje de MovieBloc (MBL) é €0.001999, com um volume de negociação em 24 horas de €85.01K e, como tal, MovieBloc (MBL)tem uma capitalização de mercado de €36.96M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0019%. O preço de MovieBloc (MBL) moveu-se +2.25% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MBL
- Volume em 24 horas€85.01K
- Máximo histórico (ATH)€0.03971
- Máx. em 24 h€0.00203
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003789
- Mín. em 24 h€0.001948
Informações sobre cap. mercado de MBL
- Cap. de mercado€36.96M
- Valorização totalmente diluída€59.97M
- Cap. de mercado/FDV61.64%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Fonte máxima30B MBL
A previsão é de que a moeda MovieBloc(MBL) atinja a média de €0.001994 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001875 e o maior preço de €0.002234. Em 2035, o preço de MovieBloc(MBL) poderá atingir €0.008757, oferecendo um retorno potencial de +277.00% em relação ao preço atual da MovieBloc.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001875 | €0.002234 | €0.001994 | -- |
2026 | €0.001543 | €0.002685 | €0.002114 | +5.00% |
2027 | €0.001391 | €0.003527 | €0.002399 | +20.00% |
2028 | €0.001541 | €0.00409 | €0.002963 | +48.00% |
2029 | €0.001834 | €0.004479 | €0.003527 | +76.00% |
2030 | €0.002121 | €0.004883 | €0.004003 | +100.00% |
2031 | €0.003554 | €0.006265 | €0.004443 | +122.00% |
2032 | €0.003587 | €0.00696 | €0.005354 | +167.00% |
2033 | €0.004187 | €0.007204 | €0.006157 | +208.00% |
2034 | €0.00501 | €0.008418 | €0.006681 | +234.00% |
2035 | €0.00385 | €0.008757 | €0.007549 | +277.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou +2.25% nas últimas 24 horas, e -4.26% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -7.13% nos últimos 30 dias e -47.03% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000005211 | -0.26% |
24H | +€0.00004399 | +2.25% |
7D | -€0.00008895 | -4.26% |
30D | -€0.0001534 | -7.13% |
1Y | -€0.001775 | -47.03% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc (MBL)
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores(as)
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investidores

