

Gráfico ao vivo do preço Pando (PANDO)
O preço de hoje de Pando (PANDO) é €0.00009494, com um volume de negociação em 24 horas de €95.57K e, como tal, Pando (PANDO)tem uma capitalização de mercado de €78.15K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000063%. O preço de Pando (PANDO) moveu-se +34.37% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PANDO
- Volume em 24 horas€95.57K
- Máximo histórico (ATH)€0.0105
- Máx. em 24 h€0.00009697
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001761
- Mín. em 24 h€0.0000652
Informações sobre cap. mercado de PANDO
- Cap. de mercado€78.15K
- Valorização totalmente diluída€189.88K
- Cap. de mercado/FDV41.16%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PANDO
- Fornecimento Circulante823.15M PANDO
- Suprimento Total2B PANDO
- Fonte máxima2B PANDO
A previsão é de que a moeda Pando(PANDO) atinja a média de €0.00009162 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00008612 e o maior preço de €0.0001145. Em 2035, o preço de Pando(PANDO) poderá atingir €0.0004918, oferecendo um retorno potencial de +335.00% em relação ao preço atual da Pando.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008612 | €0.0001145 | €0.00009162 | -3.00% |
2026 | €0.00009277 | €0.0001381 | €0.000103 | +8.00% |
2027 | €0.00008804 | €0.0001712 | €0.0001206 | +27.00% |
2028 | €0.0001386 | €0.0002072 | €0.0001459 | +53.00% |
2029 | €0.0001341 | €0.0002631 | €0.0001765 | +85.00% |
2030 | €0.0001648 | €0.0002352 | €0.0002198 | +131.00% |
2031 | €0.0001706 | €0.0003117 | €0.0002275 | +139.00% |
2032 | €0.0001779 | €0.00031 | €0.0002696 | +183.00% |
2033 | €0.0002637 | €0.0003768 | €0.0002898 | +205.00% |
2034 | €0.0002466 | €0.0004933 | €0.0003333 | +251.00% |
2035 | €0.0002231 | €0.0004918 | €0.0004133 | +335.00% |
O preço de Pando(PANDO) mudou +34.37% nas últimas 24 horas, e +61.31% nos últimos 7 dias. O preço de Pando(PANDO) é +325.28% nos últimos 30 dias e -92.46% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000401 | +4.41% |
24H | +€0.00002428 | +34.37% |
7D | +€0.00003608 | +61.31% |
30D | +€0.00007261 | +325.28% |
1Y | -€0.001164 | -92.46% |
Sobre Pando (PANDO)
Contrato

0x252b9f5...30d86f471
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
pandosoftware.co