

Gráfico ao vivo do preço PlaceWar (PLACE)
O preço de hoje de PlaceWar (PLACE) é €0.00007229, com um volume de negociação em 24 horas de €82.79K e, como tal, PlaceWar (PLACE)tem uma capitalização de mercado de €2.58K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000023%. O preço de PlaceWar (PLACE) moveu-se -5.38% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PLACE
- Volume em 24 horas€82.79K
- Máximo histórico (ATH)€0.2365
- Máx. em 24 h€0.00007645
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001563
- Mín. em 24 h€0.00007063
Informações sobre cap. mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.58K
- Valorização totalmente diluída€72.29K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Fonte máxima1B PLACE
A previsão é de que a moeda PlaceWar(PLACE) atinja a média de €0.0000723 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006435 e o maior preço de €0.00009616. Em 2035, o preço de PlaceWar(PLACE) poderá atingir €0.0003548, oferecendo um retorno potencial de +231.00% em relação ao preço atual da PlaceWar.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006435 | €0.00009616 | €0.0000723 | -- |
2026 | €0.00007075 | €0.0001019 | €0.00008423 | +16.00% |
2027 | €0.00005584 | €0.00009866 | €0.00009308 | +28.00% |
2028 | €0.00007957 | €0.0001102 | €0.00009587 | +32.00% |
2029 | €0.00009585 | €0.0001525 | €0.000103 | +42.00% |
2030 | €0.00006517 | €0.0001776 | €0.0001278 | +76.00% |
2031 | €0.00007788 | €0.000171 | €0.0001527 | +111.00% |
2032 | €0.0001197 | €0.0002169 | €0.0001618 | +123.00% |
2033 | €0.0001723 | €0.0002651 | €0.0001894 | +161.00% |
2034 | €0.0001613 | €0.0002522 | €0.0002272 | +214.00% |
2035 | €0.000151 | €0.0003548 | €0.0002397 | +231.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou -5.38% nas últimas 24 horas, e -4.79% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é +7.16% nos últimos 30 dias e -48.67% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000002893 | -0.04% |
24H | -€0.00000411 | -5.38% |
7D | -€0.000003637 | -4.79% |
30D | +€0.00000483 | +7.16% |
1Y | -€0.00006855 | -48.67% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar (PLACE)
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investidores







