

Gráfico ao vivo do preço RIZON(ATOLO) (ATOLO)
O preço de hoje de RIZON(ATOLO) (ATOLO) é €0.0001808, com um volume de negociação em 24 horas de €81.69K e, como tal, RIZON(ATOLO) (ATOLO)tem uma capitalização de mercado de €419.62K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000016%. O preço de RIZON(ATOLO) (ATOLO) moveu-se +4.60% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ATOLO
- Volume em 24 horas€81.69K
- Máximo histórico (ATH)€0.1031
- Máx. em 24 h€0.0001841
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000816
- Mín. em 24 h€0.0001693
Informações sobre cap. mercado de ATOLO
- Cap. de mercado€419.62K
- Valorização totalmente diluída€515.72K
- Cap. de mercado/FDV81.37%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ATOLO
- Fornecimento Circulante2.32B ATOLO
- Suprimento Total2.82B ATOLO
- Fonte máxima2.85B ATOLO
A previsão é de que a moeda RIZON(ATOLO)(ATOLO) atinja a média de €0.0001807 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001717 e o maior preço de €0.0001933. Em 2035, o preço de RIZON(ATOLO)(ATOLO) poderá atingir €0.001216, oferecendo um retorno potencial de +370.00% em relação ao preço atual da RIZON(ATOLO).
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001717 | €0.0001933 | €0.0001807 | -- |
2026 | €0.0001028 | €0.0002731 | €0.000187 | +3.00% |
2027 | €0.0001219 | €0.0002945 | €0.00023 | +27.00% |
2028 | €0.0001809 | €0.0003803 | €0.0002623 | +45.00% |
2029 | €0.0002602 | €0.0004048 | €0.0003213 | +77.00% |
2030 | €0.0003413 | €0.0004248 | €0.000363 | +100.00% |
2031 | €0.0002875 | €0.0005712 | €0.0003939 | +117.00% |
2032 | €0.0003812 | €0.0007046 | €0.0004826 | +166.00% |
2033 | €0.0005639 | €0.0008666 | €0.0005936 | +228.00% |
2034 | €0.0005622 | €0.000971 | €0.0007301 | +303.00% |
2035 | €0.0007995 | €0.001216 | €0.0008506 | +370.00% |
O preço de RIZON(ATOLO)(ATOLO) mudou +4.60% nas últimas 24 horas, e +24.09% nos últimos 7 dias. O preço de RIZON(ATOLO)(ATOLO) é +14.39% nos últimos 30 dias e -20.64% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000009036 | +0.05% |
24H | +€0.000007952 | +4.60% |
7D | +€0.00003511 | +24.09% |
30D | +€0.00002274 | +14.39% |
1Y | -€0.00004703 | -20.64% |
Sobre RIZON(ATOLO) (ATOLO)
Exploradores(as)
mintscan.io
Website
rizon.world