Principais moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Cryptocurrency é €51.34B, que sofreu uma variação de +2.04% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cryptocurrency é €117.46M, que sofreu uma variação de +0.02% nas últimas 24 horas. Existem Cryptocurrency criptomoedas na lista de moedas 181 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.59 | -0.5% | €47.36M | €153.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1766 | -2.57% | €48.75M | €26.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.335 | -2.78% | €12.38M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€470.71 | -3.62% | €12.09M | €9.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93.90 | +1.31% | €16.97M | €7.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2073 | -2.41% | €5.81M | €1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.77 | -2.72% | €190.46K | €233.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01174 | -1.66% | €607.37K | €181.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7697 | -1.86% | €62.44K | €102.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1856 | -0.6% | €296.23K | €72.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.829 | -3.05% | €94.74K | €67.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1147 | -1.93% | €291.14K | €59.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.624 | -0.85% | €228.07K | €53.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03627 | -1.63% | €57.56K | €50.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.66 | +0.54% | €82.94K | €38.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0183 | -3.48% | €60.62K | €34.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02498 | +4.79% | €246.66K | €24.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002961 | +0.5% | €164.03K | €6.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03073 | -0.08% | €226.05K | €5.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01085 | -1.54% | €796.65K | €4.75M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%