Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 287,858,495 | 0.000423%/ 3.71% | 0.000475% /4.17% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,388 ≈ 249.61M USDT | 0.000269%/ 2.36% | 0.000336% /2.95% | 0.000326% /2.86% | |
![]() ETH | 6,410 ≈ 16.19M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() DOGE | 196,217,766 ≈ 46.56M USDT | 0.000332%/ 2.91% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() XRP | 18,925,310 ≈ 45.27M USDT | 0.000537%/ 4.71% | 0.000589% /5.16% | 0.000917% /8.04% | |
![]() ONDO | 23,708,596 ≈ 25.03M USDT | 0.000848%/ 7.43% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() KAS | 146,965,817 ≈ 17.37M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() PI | 13,531,566 ≈ 17.19M USDT | 0.000134%/ 1.18% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% | |
![]() SHIB | 1,021,903M ≈ 16.5M USDT | 0.000308%/ 2.70% | 0.000339% /2.97% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 142,436 ≈ 14.4M USDT | 0.000355%/ 3.11% | 0.000391% /3.43% | 0.000430% /3.77% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate.io без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.