Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,279,616.14 | -1.38% | ₽54.96B | ₽184.76T | ТорговляПодробности | ||
₽383,092.35 | -0.73% | ₽67.02B | ₽46.24T | ТорговляПодробности | ||
₽243.55 | -1.65% | ₽4.99B | ₽14.48T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -0.023% | ₽6.77T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽71,100.63 | -1.10% | ₽826.28M | ₽9.90T | ТорговляПодробности | ||
₽16,442.12 | +3.70% | ₽12.32B | ₽8.88T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽693.79M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5147 | +15.60% | ₽8.36M | ₽4.63T | ТорговляПодробности | ||
₽381,237.06 | -0.9% | ₽12.93M | ₽3.34T | ТорговляПодробности | ||
₽19.09 | -0.32% | ₽4.96B | ₽2.87T | ТорговляПодробности | ||
₽29.13 | -0.94% | ₽893.29M | ₽2.75T | ТорговляПодробности | ||
₽73.59 | -1.16% | ₽956.30M | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽2,110.13 | -2.97% | ₽1.39B | ₽1.43T | ТорговляПодробности | ||
₽3,590.97 | +0.25% | ₽1.63B | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽9,280,389.85 | -1.45% | ₽5.42M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽33.47 | -2.05% | ₽220.93M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽298.41 | -0.44% | ₽845.39M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽409,542.72 | -0.54% | ₽3.48M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.58 | -- | ₽13.36M | ₽968.32B | ТорговляПодробности | ||
₽47,329.23 | -2.47% | ₽450.93M | ₽942.58B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%