สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 77,118,168 | 0.000285%/ 2.50% | 0.000385% /3.38% | 0.000429% /3.76% | |
![]() BTC | 4,043 ≈ 481.09M USDT | 0.000425%/ 3.73% | 0.000480% /4.21% | 0.000516% /4.53% | |
![]() ETH | 15,674 ≈ 53.36M USDT | 0.000303%/ 2.66% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,565,475 ≈ 72M USDT | 0.000230%/ 2.02% | 0.000469% /4.11% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 251,074,431 ≈ 52.79M USDT | 0.000159%/ 1.40% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,873,121 ≈ 27.11M USDT | 0.001313%/ 11.51% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,482,830M ≈ 19.23M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() LTC | 188,458 ≈ 18.98M USDT | 0.000186%/ 1.63% | 0.000281% /2.47% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,216,008M ≈ 17.06M USDT | 0.000130%/ 1.14% | 0.000226% /1.98% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 181,599,132 ≈ 16.5M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้