สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 258,416,050 | 0.000463%/ 4.06% | 0.000502% /4.40% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,399 ≈ 246.17M USDT | 0.000269%/ 2.36% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,291 ≈ 15.69M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 18,996,379 ≈ 48.82M USDT | 0.000532%/ 4.67% | 0.000583% /5.11% | 0.000642% /5.63% | |
![]() DOGE | 196,192,726 ≈ 45.63M USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,813,142 ≈ 24.56M USDT | 0.000836%/ 7.33% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() SHIB | 1,129,335M ≈ 18.2M USDT | 0.000310%/ 2.72% | 0.000323% /2.83% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 144,379,012 ≈ 17.17M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() LTC | 142,619 ≈ 14.34M USDT | 0.000347%/ 3.04% | 0.000382% /3.35% | 0.000429% /3.76% | |
![]() PEPE | 1,008,292M ≈ 13.92M USDT | 0.000273%/ 2.40% | 0.000503% /4.41% | 0.000611% /5.36% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate.io ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้