

KISHU INU (KISHU) Графік ціни в реальному часі
KISHU INU (KISHU) ціна сьогодні становить ₴0.000000003806, з 24-годинним торговим об'ємом ₴3.38M і як така KISHU INU (KISHU) має ринкову капіталізацію ₴367.6M, що забезпечує домінування на ринку 0.00025%. Ціна KISHU INU (KISHU) змінилася -0.55% за останні 24 години.
KISHU Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴3.38M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000000729
- 24год максимум₴0.000000003868
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.00000000286
- 24год мінімум₴0.000000003556
KISHU Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴367.6M
- Повністю розбавлена вартість₴380.6M
- Ринкова капіталізація/FDV96.58%
- Ринкові настроїПозитивно
KISHU Пропозиція
- Обігова пропозиція96,583.4T KISHU
- Загальна пропозиція96,583.4T KISHU
- Макс. пропозиція100,000T KISHU
Прогнозується, що ціна KISHU INU(KISHU) становитиме в середньому ₴0.00000000376 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.000000003346 і найвищою ціною ₴0.000000004362. До 2035 ціна KISHU INU(KISHU) може досягти ₴0.00000001494, пропонуючи потенційну прибутковість +182.00% від сьогоднішньої ціни KISHU INU.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.000000003346 | ₴0.000000004362 | ₴0.00000000376 | -1.00% |
2026 | ₴0.000000003167 | ₴0.00000000532 | ₴0.000000004061 | +6.00% |
2027 | ₴0.000000003002 | ₴0.000000006191 | ₴0.00000000469 | +23.00% |
2028 | ₴0.000000003917 | ₴0.000000005767 | ₴0.000000005441 | +42.00% |
2029 | ₴0.000000004147 | ₴0.000000006669 | ₴0.000000005604 | +47.00% |
2030 | ₴0.00000000497 | ₴0.000000007855 | ₴0.000000006136 | +61.00% |
2031 | ₴0.000000003637 | ₴0.000000008535 | ₴0.000000006995 | +83.00% |
2032 | ₴0.000000004115 | ₴0.00000001025 | ₴0.000000007765 | +104.00% |
2033 | ₴0.000000004594 | ₴0.00000001053 | ₴0.000000009008 | +136.00% |
2034 | ₴0.000000007818 | ₴0.00000001172 | ₴0.000000009773 | +156.00% |
2035 | ₴0.000000006988 | ₴0.00000001494 | ₴0.00000001075 | +182.00% |
Ціна KISHU INU(KISHU) змінилася -0.55% за останні 24 години та -10.45% за останні 7 днів. Ціна KISHU INU(KISHU) становить +13.08% за останні 30 днів і -85.14% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | -₴0.00000000001682 | -0.44% |
24H | -₴0.00000000002104 | -0.55% |
7D | -₴0.0000000004441 | -10.45% |
30D | +₴0.0000000004405 | +13.08% |
1Y | -₴0.0000000218 | -85.14% |
KISHU INU (KISHU) Показники довіри
Про KISHU INU (KISHU)
Контракт

0xa2b4c0a...4d625817d
Провідники
etherscan.io
24-годинний оборот
kishu.com