幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 291,336,242 | 0.000420%/ 3.68% | 0.000475% /4.17% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,418 ≈ 252.16M USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000323% /2.83% | |
![]() ETH | 6,375 ≈ 16.04M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() DOGE | 196,381,038 ≈ 45.73M USDT | 0.000339%/ 2.97% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() XRP | 18,929,979 ≈ 44.91M USDT | 0.000536%/ 4.70% | 0.000589% /5.16% | 0.000917% /8.04% | |
![]() ONDO | 23,708,648 ≈ 24.7M USDT | 0.000848%/ 7.43% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() KAS | 147,517,495 ≈ 17.35M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() SHIB | 1,021,950M ≈ 16.31M USDT | 0.000308%/ 2.70% | 0.000339% /2.97% | 0.000613% /5.37% | |
![]() PI | 13,590,829 ≈ 14.93M USDT | 0.000134%/ 1.18% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% | |
![]() LTC | 142,430 ≈ 14.29M USDT | 0.000355%/ 3.11% | 0.000391% /3.43% | 0.000430% /3.77% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。