
MyShell價格
SHELL排名687
MyShell(SHELL)今日價格是 $4.29 ,24h交易額是$63.7M,MyShell(SHELL)的市值為$1.16B,市場占有率為0.0042%。MyShell (SHELL)價格在過去 24 小時內變動為+6.50%。
MyShell(SHELL)價格預測在 2025年的平均價格為$4.32,最低價格可能在$2.89和最高價格$4.79之間波動。到 2035年,MyShell(SHELL)的價格可能會變動至 $16.8 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+167.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2.89 | $4.79 | $4.32 | -- |
2026 | $2.69 | $5.74 | $4.56 | +6.00% |
2027 | $3.5 | $5.36 | $5.15 | +19.00% |
2028 | $4.31 | $5.83 | $5.25 | +22.00% |
2029 | $4.16 | $7.43 | $5.54 | +29.00% |
2030 | $4.41 | $9.41 | $6.49 | +50.00% |
2031 | $6.28 | $8.74 | $7.95 | +84.00% |
2032 | $5.5 | $8.93 | $8.34 | +94.00% |
2033 | $6.99 | $10.54 | $8.64 | +100.00% |
2034 | $8.63 | $13.42 | $9.59 | +123.00% |
2035 | $7.48 | $16.8 | $11.5 | +167.00% |
MyShell(SHELL)價格在過去 24 小時內變化為+6.50%,在過去 7 天內變化為+8.11%。MyShell(SHELL)的價格在過去 30 天內變化為-32.54%,在過去一年內變化為-67.59%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.019 | -0.44% |
24H | +$0.2623 | +6.50% |
7D | +$0.3225 | +8.11% |
30D | -$2.07 | -32.54% |
1Y | -$8.96 | -67.59% |
合约地址
0xf2c8875...a2a28bdb3
瀏覽器
bscscan.com
官網
MyShell.ai
社群
標簽