السوق
في قطاع الميم ، ارتفعت MOODENG و GOAT و CHILLGUY وما إلى ذلك بشكل حاد ، وفي سوق الانتعاش ، تفضل صناديق السوق عملات meme الشهيرة ذات التداول الكامل. ارتفعت MOODENG أكثر من 6 مرات في الأسبوع الماضي ، مما يجعلها أفضل عملة meme أداء في السوق خلال نفس الفترة ، وأعلنت العديد من منصات التداول السائدة عن إدراج MOODENG في الأسبوع الماضي ، مما حفز الطلب على شراء الرموز المميزة.
ارتفع قطاع وكيل الذكاء الاصطناعي PIPPIN و SWARM و GRIFFAIN وما إلى ذلك ، وارتفعت الرموز المميزة النجمية لمسار وكيل الذكاء الاصطناعي بشكل حاد من أسفل السعر ، مما يشير إلى أن عامل الذكاء الاصطناعي لا يزال أحد المسارات التي توليها صناديق السوق أكبر قدر من الاهتمام ؛
لامست ETH 2,600 دولار ، وارتفع سعر صرف ETH / BTC بشكل حاد فوق 0.024 ، وارتفعت الحصة السوقية ل ETH بشكل حاد ، وتم تداولها مؤقتا عند 9٪. (انقر للعرض)
*يتم تقديم البيانات المتوفرة لأغراض مرجعية فقط.
تعرض هذه الصفحة أحدث الأسعار، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، وتغيرات الأسعار، والقيمة السوقية لجميع العملات الرقمية على Gate.io. يمكن للمستخدمين الوصول بسرعة إلى المعلومات الأساسية حول هذه الأصول الرقمية والوصول إلى صفحة التداول من هنا.
العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | الرسم البياني | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000031 | -66.26% | $4.71K | $291.42 | شراء سريعتفاصيل الدخل | ||
$0.0001714 | -59.09% | $6.19K | $103.74M | شراء سريعتفاصيل الدخل | ||
$0.01484 | -53.04% | $39.15K | $144.19K | شراء سريعتفاصيل الدخل | ||
$0.0008492 | -50.86% | $124.97K | $849.26K | شراء سريعتفاصيل الدخل | ||
-- | -37.82% | $6.37K | -- | شراء سريعتفاصيل الدخل | ||
$0.009867 | -34.42% | $406.74K | $1.13M | التداولتفاصيل الدخل | ||
$0.0000615 | -34.14% | $67.21K | $682.99K | التداولتفاصيل الدخل | ||
$0.0008497 | -33.67% | $35.04K | $141.79K | التداولتفاصيل الدخل | ||
$0.0925 | -31.02% | $141.54K | $10.44M | التداولتفاصيل الدخل | ||
$0.01851 | -28.31% | $214.99K | $18.50M | التداولتفاصيل الدخل | ||
$0.00000473 | -27.92% | $726.09K | $472.99K | التداولتفاصيل الدخل | ||
$0.02088 | -27.04% | $30.24K | $4.94M | التداولتفاصيل الدخل | ||
$0.005568 | -26.80% | $126.82K | $334.08K | التداولتفاصيل الدخل | ||
$0.000002727 | -26.76% | $28.41K | $3.74K | التداولتفاصيل الدخل | ||
$0.01059 | -26.28% | $31.58K | $104.67K | التداولتفاصيل الدخل | ||
$0.0009628 | -26.09% | $33.65K | $2.02M | التداولتفاصيل الدخل | ||
$0.000208 | -24.21% | $25.54K | $47.05K | التداولتفاصيل الدخل | ||
$0.000008264 | -24.05% | $32.48K | $1.81K | التداولتفاصيل الدخل | ||
$0.00008398 | -22.02% | $32.18K | $822.18K | التداولتفاصيل الدخل | ||
$0.09183 | -21.82% | $1.46M | $11.98M | التداولتفاصيل الدخل |
إشعار: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.إشعار: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.