Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19662 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp357.37 | +0.88% | Rp18.01B | Rp25.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,337.39 | -2.87% | Rp24.08B | Rp25.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,973.77 | -3.99% | Rp11.43B | Rp24.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,684,965.48 | -3.23% | Rp2.07B | Rp24.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,048.44 | -3.86% | Rp26.03B | Rp23.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,452.20 | -0.01% | Rp667.05M | Rp23.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,290.81 | -3.20% | Rp29.77B | Rp22.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,220,059.34 | -2.79% | Rp11.63B | Rp21.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,170,415.39 | +0.24% | Rp42.77B | Rp21.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp207,631.54 | -3.95% | Rp19.52B | Rp20.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,195.83 | -1.04% | Rp648.83M | Rp20.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,326.55 | -3.87% | Rp19.19B | Rp20.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,132.87 | -4.54% | Rp38.18B | Rp20.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.41 | -1.35% | Rp202.13B | Rp19.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,478.58 | +0.02% | Rp169.24M | Rp19.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,310.43 | -20.75% | Rp42.92B | Rp18.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,153.99 | -3.74% | Rp6.52B | Rp18.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,490.87 | -4.10% | Rp35.75B | Rp17.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,287.14 | -4.67% | Rp17.69B | Rp17.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,535.11 | -0.25% | Rp50.81B | Rp17.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%