Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp66.07 | +2.16% | Rp20.03B | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp476.83 | +5.71% | Rp1.18B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,690.31 | -17.85% | Rp166.38B | Rp4.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,599.37 | +3.98% | Rp173.18B | Rp4.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,024.51 | +4.61% | Rp34.04B | Rp4.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp43.37 | +8.54% | Rp20.10B | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp252,843.59 | +5.29% | Rp2.02B | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,372.18 | +3.75% | Rp37.05B | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp242.65 | +1.87% | Rp24.89B | Rp4.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp47.19 | +3.46% | Rp11.37B | Rp4.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,280.09 | +3.30% | Rp18.60B | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,083.02 | +15.87% | Rp29.54B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.37 | +1.26% | Rp369.31M | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp103,468.61 | +7.32% | Rp6.67B | Rp4.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01959 | +0.61% | Rp641.90M | Rp3.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp564.53 | +2.21% | Rp1.01B | Rp3.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,759.23 | +2.90% | Rp14.49B | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,201.52 | +3.52% | Rp66.66B | Rp3.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.96 | +9.53% | Rp78.22B | Rp3.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,905.95 | +3.22% | Rp11.58B | Rp3.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%