Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp68.4T, yang telah berubah sebesar -5.66% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp556.46B, yang telah berubah sebesar +0.01% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 100 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,482.41 | +0.0027% | Rp1,588.71T | Rp2,699.02T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,482.41 | -- | Rp259.04B | Rp1,055.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,495,565.26 | -2.19% | Rp23.93B | Rp241.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,454.06 | -0.21% | Rp51.45B | Rp61.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05099 | -5.35% | Rp1.42B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.30 | -9.77% | Rp7.01B | Rp796.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp285.77 | -5.88% | Rp1.29B | Rp146.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp60,804,605.98 | -4.46% | Rp2.10T | Rp136.97T | Detail | ||
Rp16,464.85 | -0.61% | Rp27.90B | Rp2.54T | Detail | ||
Rp16,515.37 | -0.22% | Rp3.41B | Rp1.45T | Detail | ||
Rp16,498.89 | -0.64% | Rp3.28B | Rp225.51B | Detail | ||
Rp0.0005272 | -5.75% | Rp520.16M | Rp139.23B | Detail | ||
Rp0.2162 | -10.07% | Rp599.49M | Rp90.97B | Detail | ||
Rp479.47 | -6.50% | Rp2.06B | Rp75.65B | Detail | ||
Rp175.01 | -- | -- | Rp40.73B | Detail | ||
Rp65.86 | -- | Rp1.71M | Rp35.75B | Detail | ||
Rp16,449.97 | -0.018% | Rp38.82M | Rp33.48B | Detail | ||
Rp16.77 | -- | -- | Rp27.26B | Detail | ||
Rp223.93 | -3.14% | Rp15.08M | Rp24.20B | Detail | ||
Rp25.18 | -4.31% | Rp16.77M | Rp14.60B | Detail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Ketua SEC: Project Crypto akan mendorong pasar keuangan AS untuk beralih ke blockchain, dan perubahan regulasi adalah peluang zaman.Otoritas Moneter Hong Kong: Lisensi stablecoin adalah "sistem undangan" yang bukan pernyataan resmi, lembaga dapat secara proaktif berkomunikasi mengenai penerbitan lisensi.