Pasar
Di sektor meme, MOODENG, GOAT, CHILLGUY, dll telah meningkat tajam, dan di pasar rebound, dana pasar lebih memilih koin meme populer dengan sirkulasi penuh; MOODENG telah naik lebih dari 6 kali dalam seminggu terakhir, menjadikannya koin meme dengan kinerja terbaik di pasar selama periode yang sama, dan banyak platform perdagangan arus utama telah mengumumkan daftar MOODENG dalam seminggu terakhir, yang telah merangsang permintaan pembelian token.
SEKTOR AGEN AI PIPPIN, KAWANAN, GRIFFAIN, DLL NAIK, DAN TOKEN BINTANG DARI TREK AGEN AI NAIK TAJAM DARI BAGIAN BAWAH HARGA, MENUNJUKKAN BAHWA AGEN AI MASIH MENJADI SALAH SATU TREK YANG PALING DIPERHATIKAN OLEH DANA PASAR;
ETH menyentuh $2.600, nilai tukar ETH/BTC naik tajam di atas 0,024, dan pangsa pasar ETH naik tajam, sementara diperdagangkan pada 9%. (Klik untuk melihat)
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Tanggal | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | $12.00M | 2025-04-02 | ![]() |
b bAI Fund | -- | -- | -- | $1.00M | 2025-04-01 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Creator Economy | -- | -- | 2025-04-01 | ![]() |
B Bloctopus | Seed | -- | -- | $1.00M | 2025-03-31 | ![]() ![]() |
C Cambrian Network | Seed | -- | -- | $5.90M | 2025-03-31 | ![]() ![]() |
F FTX EU | M&A | -- | -- | -- | 2025-03-31 | ![]() |
![]() | Seed | AIGC AI | -- | $5.00M | 2025-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Privacy | $40.00M | $1.75M | 2025-03-31 | -- |
A Ambient | Seed | -- | -- | $7.30M | 2025-03-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet Multisig Solution | -- | $5.00M | 2025-03-30 | ![]() ![]() |
A AI Ville | -- | -- | -- | -- | 2025-03-27 | ![]() N |
![]() | -- | Infra Payments | -- | $14.00M | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN | -- | $2.50M | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi MEME | -- | -- | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi MEV | -- | $8.00M | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Community | FHE Infra AI Privacy | -- | $1.00M | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT marketplace Digital Art | -- | -- | 2025-03-26 | ![]() |
![]() | IDO | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX | -- | $1.60M | 2025-03-26 | -- |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | $3.14M | 2025-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | $4.00M | 2025-03-24 | ![]() ![]() |
Berita
Pemberitahuan: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Pemberitahuan: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.