Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19590 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,955.47 | -2.43% | €1.62B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,039.66 | -6.38% | €1.75B | €366.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -2.66% | €92.87M | €153.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8723 | -0.035% | €104.45B | €142.98B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€659.60 | -4.14% | €22.88M | €91.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.62 | -6.10% | €103.10M | €76.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8723 | +0.01% | €20.82M | €55.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003665 | -1.34% | €194.76K | €32.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,034.29 | -6.37% | €213.47K | €27.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2819 | -0.92% | €40.56M | €26.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1754 | -5.06% | €66.39M | €26.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6224 | -4.19% | €23.57M | €22.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.12 | -2.16% | €1.20M | €15.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,753.25 | -2.47% | €1.34M | €12.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.62 | -10.47% | €57.36M | €10.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3333 | -5.50% | €14.72M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | -5.09% | €45.53M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.02 | -5.68% | €42.05M | €9.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€468.66 | -4.89% | €13.32M | €9.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2106 | -4.74% | €56.10M | €8.92B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%