Mercado
No setor de memes, MOODENG, GOAT, CHILLGUY, etc. aumentaram acentuadamente e, no mercado de recuperação, os fundos de mercado preferem moedas de memes populares com circulação total; O MOODENG subiu mais de 6 vezes na semana passada, tornando-se a moeda meme com melhor desempenho no mercado durante o mesmo período, e muitas plataformas de negociação convencionais anunciaram a listagem do MOODENG na semana passada, o que estimulou a demanda de compra de tokens.
O SETOR DE AGENTES DE IA PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN, ETC. SUBIRAM, E OS TOKENS STAR DA FAIXA DE AGENTES DE IA SUBIRAM ACENTUADAMENTE DA PARTE INFERIOR DO PREÇO, INDICANDO QUE O AGENTE DE IA AINDA É UMA DAS FAIXAS ÀS QUAIS OS FUNDOS DE MERCADO PRESTAM MAIS ATENÇÃO;
O ETH atingiu US$ 2.600, a taxa de câmbio ETH/BTC subiu acentuadamente acima de 0,024 e a participação de mercado do ETH aumentou acentuadamente, sendo negociada temporariamente a 9%. (Clique para ver)
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
P.DataReferenceTip
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate.io. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Nome | 24H % | Vencedores de topo | Mcap | Amount | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Metaverso | +4.43% | ![]() SKYA Sekuya +43.69% | $7.37B | $54.95M | |
Meme | +3.96% | ![]() PIPPIN Pippin +89.59% | $77.84B | $1.29B | |
Runes | +3.86% | ![]() MEMERUNE MEME•ECONOMICS +29.36% | $429.24M | $7.21M | |
Internet das Coisas (IOT) | +3.44% | ![]() JASMY JasmyCoin +8.04% | $5.56B | $14.18M | |
NFT | +3.40% | ![]() PFT Polar Fighters +21.00% | $15.54B | $91.55M | |
Armazenamento | +3.38% | ![]() RSS3 RSS3 +12.15% | $10.48B | $59.78M | |
Token de Fãs | +3.05% | ![]() OG OG Fan Token +23.00% | $186.64M | $9.87M | |
Base Ecosystem | +2.66% | ![]() HINT HIve Intelligence +54.93% | $3.63B | $131.72M | |
AI | +2.42% | ![]() SNAKEAI Snake AI +239.15% | $15.22B | $426.35M | |
Jogos (GameFi) | +2.35% | ![]() SPICE Lowlife Form +42.71% | $5.52B | $40.78M | |
DePIN | +2.34% | ![]() IAG Iagon +12.04% | $12.44B | $70.40M | |
Ecossistema Solana | +1.96% | ![]() SPICE Lowlife Form +42.71% | $177.50B | $449.62M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | +1.77% | ![]() FIDA SNS +33.05% | $16.26B | $167.51M | |
Real World Assets (RWA) | +1.60% | ![]() SOLO Sologenic +16.59% | $13.74B | $143.05M | |
BRC-20 | +1.51% | ![]() XPOWER NebX +8.58% | $453.25M | $37.33M | |
Camada 2 (L2) | +1.32% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | $12.73B | $135.61M | |
Tokens de Staking Líquido | 0.00% | ![]() STETH Lido Staked Ether +1.40% | $22.87B | $211.76K | |
Startup | -0.09% | ![]() SNAKEAI Snake AI +239.15% | $2.63T | $3.15B | |
Camada 1 (L1) | -0.38% | ![]() XION XION +20.96% | $2.64T | $2.70B | |
ZkSync Eco | -0.41% | ![]() MELD MetaElfLand +7.06% | $60.54B | $18.72M |
Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.