Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.62 | -1.98% | €3.49M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,992.06 | -1.97% | €1.33B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,069.29 | -5.31% | €1.49B | €370.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | -1.35% | €46.47M | €153.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8708 | -0.022% | €92.44B | €142.73B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€666.57 | -2.87% | €17.76M | €92.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.09 | -4.20% | €70.19M | €77.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8708 | -- | €20.02M | €55.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003678 | +0.03% | €209.98K | €33.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,063.76 | -5.37% | €211.33K | €27.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2846 | +0.05% | €15.69M | €26.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1759 | -3.52% | €46.49M | €26.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6293 | -1.99% | €14.69M | €22.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.89 | -2.16% | €1.20M | €15.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,871.53 | -1.92% | €1.33M | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.16 | -8.36% | €51.82M | €11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.04 | -3.58% | €33.40M | €10.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3367 | -3.06% | €12.20M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.12 | -4.19% | €26.13M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€470.45 | -4.30% | €11.95M | €9.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%