Mercado
No setor de memes, MOODENG, GOAT, CHILLGUY, etc. aumentaram acentuadamente e, no mercado de recuperação, os fundos de mercado preferem moedas de memes populares com circulação total; O MOODENG subiu mais de 6 vezes na semana passada, tornando-se a moeda meme com melhor desempenho no mercado durante o mesmo período, e muitas plataformas de negociação convencionais anunciaram a listagem do MOODENG na semana passada, o que estimulou a demanda de compra de tokens.
O SETOR DE AGENTES DE IA PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN, ETC. SUBIRAM, E OS TOKENS STAR DA FAIXA DE AGENTES DE IA SUBIRAM ACENTUADAMENTE DA PARTE INFERIOR DO PREÇO, INDICANDO QUE O AGENTE DE IA AINDA É UMA DAS FAIXAS ÀS QUAIS OS FUNDOS DE MERCADO PRESTAM MAIS ATENÇÃO;
O ETH atingiu US$ 2.600, a taxa de câmbio ETH/BTC subiu acentuadamente acima de 0,024 e a participação de mercado do ETH aumentou acentuadamente, sendo negociada temporariamente a 9%. (Clique para ver)
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
P.DataReferenceTip
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate.io. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Amount | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7577 | +0.45% | $8.06M | $1.01B | NegociarDetalhes | ||
$0.02246 | +2.65% | $7.97M | $996.79M | NegociarDetalhes | ||
$5.28 | +2.51% | $1.27M | $994.96M | NegociarDetalhes | ||
$1.07 | -0.87% | $8.79M | $969.40M | NegociarDetalhes | ||
$0.01993 | +8.04% | $7.30M | $965.15M | NegociarDetalhes | ||
$226.33 | +2.27% | $53.84K | $942.00M | NegociarDetalhes | ||
$0.2496 | +2.14% | $2.81M | $935.05M | NegociarDetalhes | ||
$0.9994 | -0.01% | $11.43K | $909.36M | NegociarDetalhes | ||
$3.05 | -1.08% | $7.74M | $888.16M | NegociarDetalhes | ||
$0.3622 | +2.46% | $2.81M | $885.88M | NegociarDetalhes | ||
$0.853 | +0.01% | $2.97M | $853.91M | NegociarDetalhes | ||
$0.01348 | -0.67% | $9.29M | $847.54M | NegociarDetalhes | ||
$0.652 | +4.67% | $13.93M | $815.00M | NegociarDetalhes | ||
$0.0000008239 | +2.78% | $1.45M | $812.41M | NegociarDetalhes | ||
$3,235.30 | -2.36% | $6.01M | $797.58M | NegociarDetalhes | ||
$40.11 | -2.42% | $2.02M | $796.74M | NegociarDetalhes | ||
$2.40 | -0.32% | $7.55M | $770.76M | NegociarDetalhes | ||
$3,243.96 | -2.20% | $4.20M | $768.54M | NegociarDetalhes | ||
$23.04 | -0.23% | $2.54M | $764.43M | NegociarDetalhes | ||
$0.07622 | -6.95% | $18.87M | $755.32M | NegociarDetalhes |
Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.