Mercado
No setor de memes, MOODENG, GOAT, CHILLGUY, etc. aumentaram acentuadamente e, no mercado de recuperação, os fundos de mercado preferem moedas de memes populares com circulação total; O MOODENG subiu mais de 6 vezes na semana passada, tornando-se a moeda meme com melhor desempenho no mercado durante o mesmo período, e muitas plataformas de negociação convencionais anunciaram a listagem do MOODENG na semana passada, o que estimulou a demanda de compra de tokens.
O SETOR DE AGENTES DE IA PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN, ETC. SUBIRAM, E OS TOKENS STAR DA FAIXA DE AGENTES DE IA SUBIRAM ACENTUADAMENTE DA PARTE INFERIOR DO PREÇO, INDICANDO QUE O AGENTE DE IA AINDA É UMA DAS FAIXAS ÀS QUAIS OS FUNDOS DE MERCADO PRESTAM MAIS ATENÇÃO;
O ETH atingiu US$ 2.600, a taxa de câmbio ETH/BTC subiu acentuadamente acima de 0,024 e a participação de mercado do ETH aumentou acentuadamente, sendo negociada temporariamente a 9%. (Clique para ver)
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
P.DataReferenceTip
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate.io. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Amount | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000031 | -66.26% | $4.71K | $291.42 | Comprar CriptoDetalhes | ||
$0.0001714 | -59.09% | $6.19K | $103.74M | Comprar CriptoDetalhes | ||
$0.01484 | -53.04% | $39.15K | $144.19K | Comprar CriptoDetalhes | ||
$0.0008492 | -50.86% | $124.97K | $849.26K | Comprar CriptoDetalhes | ||
-- | -37.82% | $6.37K | -- | Comprar CriptoDetalhes | ||
$0.009867 | -34.42% | $406.74K | $1.13M | NegociarDetalhes | ||
$0.0000615 | -34.14% | $67.21K | $682.99K | NegociarDetalhes | ||
$0.0008497 | -33.67% | $35.04K | $141.79K | NegociarDetalhes | ||
$0.0925 | -31.02% | $141.54K | $10.44M | NegociarDetalhes | ||
$0.01851 | -28.31% | $214.99K | $18.50M | NegociarDetalhes | ||
$0.00000473 | -27.92% | $726.09K | $472.99K | NegociarDetalhes | ||
$0.02088 | -27.04% | $30.24K | $4.94M | NegociarDetalhes | ||
$0.005568 | -26.80% | $126.82K | $334.08K | NegociarDetalhes | ||
$0.000002727 | -26.76% | $28.41K | $3.74K | NegociarDetalhes | ||
$0.01059 | -26.28% | $31.58K | $104.67K | NegociarDetalhes | ||
$0.0009628 | -26.09% | $33.65K | $2.02M | NegociarDetalhes | ||
$0.000208 | -24.21% | $25.54K | $47.05K | NegociarDetalhes | ||
$0.000008264 | -24.05% | $32.48K | $1.81K | NegociarDetalhes | ||
$0.00008398 | -22.02% | $32.18K | $822.18K | NegociarDetalhes | ||
$0.09183 | -21.82% | $1.46M | $11.98M | NegociarDetalhes |
Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.