

AssFinance (ASS) График цены в реальном времени
AssFinance (ASS) цена сегодня составляет ₽0.00000006243, с объемом торгов за 24 часа ₽6.18M, и таким образом AssFinance (ASS) имеет рыночную капитализацию ₽624.35M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00023%. Цена AssFinance (ASS) изменилась на -0.68% за последние 24 часа.
ASS Данные о ценах
- Объем за 24 часа₽6.18M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.000004217
- Макс. 24 ч.₽0.00000006286
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.00000001271
- Мин. 24 ч.₽0.00000006226
ASS Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽624.35M
- Полностью размытая оценка₽624.35M
- Рыночная капитализация/FDV100%
- Настроение рынкаПозитивный
ASS Предложение
- Оборотное предложение10,000T ASS
- Общий объем предложения10,000T ASS
- Максимальная поставка10,000T ASS
AssFinance(ASS) предполагается в среднем по цене ₽0.00000006242 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000003932 до самой высокой цены ₽0.00000008927. К 2035 цена AssFinance(ASS) может достичь ₽0.0000002535, предлагая потенциальную доходность +259.00% от сегодняшней цены AssFinance.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000003932 | ₽0.00000008927 | ₽0.00000006242 | -- |
2026 | ₽0.0000000675 | ₽0.00000008874 | ₽0.00000007584 | +21.00% |
2027 | ₽0.00000005843 | ₽0.0000001127 | ₽0.00000008229 | +31.00% |
2028 | ₽0.00000007801 | ₽0.0000001277 | ₽0.00000009752 | +56.00% |
2029 | ₽0.00000009574 | ₽0.0000001464 | ₽0.0000001126 | +80.00% |
2030 | ₽0.0000001243 | ₽0.0000001761 | ₽0.0000001295 | +107.00% |
2031 | ₽0.0000001039 | ₽0.0000002048 | ₽0.0000001528 | +144.00% |
2032 | ₽0.0000001609 | ₽0.000000236 | ₽0.0000001788 | +186.00% |
2033 | ₽0.0000001597 | ₽0.000000224 | ₽0.0000002074 | +232.00% |
2034 | ₽0.000000138 | ₽0.000000233 | ₽0.0000002157 | +245.00% |
2035 | ₽0.0000001166 | ₽0.0000002535 | ₽0.0000002243 | +259.00% |
AssFinance(ASS) цена изменилась на -0.68% за последние 24 часа, и на +2.85% за последние 7 дней. Цена AssFinance(ASS) изменилась на +14.64% за последние 30 дней и на +3.57% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | -₽0.00000000001248 | -0.02% |
24H | -₽0.0000000004274 | -0.68% |
7D | +₽0.00000000173 | +2.85% |
30D | +₽0.000000007973 | +14.64% |
1Y | +₽0.000000002152 | +3.57% |
О AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Проводники
bscscan.com
Сайт
assfinance.net
Сообщество