Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,752,816.59 | -1.43% | ₴26.34B | ₴94.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,054.66 | -2.67% | ₴30.52B | ₴23.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.24 | -1.65% | ₴2.45B | ₴7.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.018% | ₴3.16T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,351.84 | -2.05% | ₴413.09M | ₴5.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,411.75 | +1.25% | ₴6.28B | ₴4.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.04% | ₴343.99M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2724 | +15.96% | ₴4.53M | ₴2.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,336.95 | -2.73% | ₴5.64M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.70 | -1.94% | ₴2.41B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.93 | -1.35% | ₴431.65M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.62 | -2.91% | ₴438.66M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,081.47 | -3.56% | ₴643.33M | ₴733.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,848.15 | +0.24% | ₴798.65M | ₴616.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,754,831.78 | -1.43% | ₴2.96M | ₴604.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.86 | -0.46% | ₴396.22M | ₴540.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.13 | -2.17% | ₴92.37M | ₴537.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴209,393.30 | -2.65% | ₴2.60M | ₴534.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.02% | ₴9.16M | ₴496.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,343.30 | -2.03% | ₴221.02M | ₴484.80B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.02%50.98%