Ринок
У секторі мемів різко подорожчали MOODENG, GOAT, CHILLGUY тощо, а на ринку відскоку ринкові фонди віддають перевагу популярним монетам-мемам з повним тиражем; За останній тиждень MOODENG зріс більш ніж у 6 разів, що зробило його найефективнішою монетою-мемом на ринку за той самий період, і багато основних торгових платформ оголосили про лістинг MOODENG минулого тижня, що стимулювало попит на покупку токенів.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN ТОЩО ПІДНЯВСЯ, А ТОКЕНИ STAR ТРЕКУ AI AGENT РІЗКО ПІДНЯЛИСЯ З ДНА ЦІНИ, ЩО ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО AI AGENT ВСЕ ЩЕ Є ОДНИМ ІЗ ТРЕКІВ, НА ЯКИЙ РИНКОВІ ФОНДИ ЗВЕРТАЮТЬ НАЙБІЛЬШУ УВАГУ;
ETH досяг $2 600, обмінний курс ETH/BTC різко піднявся вище 0,024, а ринкова частка ETH різко зросла, тимчасово торгуючись на рівні 9%. (Натисніть, щоб переглянути)
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
55.2%44.8%
*Надані дані носять суто довідковий характер
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi | -- | $6.20M | 2025-05-11 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $21.25M | 2025-05-08 | -- |
![]() | Strategic | CeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | $2.90B | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | OTC | Infra Layer1 | -- | $10.00M | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payments | -- | -- | 2025-05-06 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2025-05-05 | ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | -- | 2025-05-04 | ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN | -- | $1.20M | 2025-05-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Security Solutions | -- | $35.00M | 2025-05-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | $12.20M | 2025-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | RWA Digital Securities | -- | $12.70M | 2025-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payments Crypto Card | -- | $7.00M | 2025-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN | -- | $2.60M | 2025-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | $4.00M | 2025-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Storage Network | -- | $8.00M | 2025-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 | -- | $25.00M | 2025-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | $140.00M | $14.40M | 2025-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Social Infra Layer2 Modular | -- | $25.00M | 2025-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-04-28 | ![]() ![]() |
Новини
Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.