Ринок
У секторі мемів різко подорожчали MOODENG, GOAT, CHILLGUY тощо, а на ринку відскоку ринкові фонди віддають перевагу популярним монетам-мемам з повним тиражем; За останній тиждень MOODENG зріс більш ніж у 6 разів, що зробило його найефективнішою монетою-мемом на ринку за той самий період, і багато основних торгових платформ оголосили про лістинг MOODENG минулого тижня, що стимулювало попит на покупку токенів.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN ТОЩО ПІДНЯВСЯ, А ТОКЕНИ STAR ТРЕКУ AI AGENT РІЗКО ПІДНЯЛИСЯ З ДНА ЦІНИ, ЩО ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО AI AGENT ВСЕ ЩЕ Є ОДНИМ ІЗ ТРЕКІВ, НА ЯКИЙ РИНКОВІ ФОНДИ ЗВЕРТАЮТЬ НАЙБІЛЬШУ УВАГУ;
ETH досяг $2 600, обмінний курс ETH/BTC різко піднявся вище 0,024, а ринкова частка ETH різко зросла, тимчасово торгуючись на рівні 9%. (Натисніть, щоб переглянути)
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
*Надані дані носять суто довідковий характер
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OTC | Infra Cross-Chain Communication Interoperability | -- | $55.00M | 2025-04-16 | ![]() |
O ORO | Seed | -- | -- | $6.00M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | $5.00M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $10.00M | 2025-04-15 | -- |
![]() | -- | DeFi DEX Intent | -- | $4.00M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $10.00M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | $153.00M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT | -- | -- | 2025-04-15 | ![]() |
R Rekord AG | Seed | -- | -- | $5.56M | 2025-04-14 | -- |
E Embr.fun | -- | -- | -- | $1.80M | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Modular | -- | $11.00M | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX Payments | -- | -- | 2025-04-14 | ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | $400.00M | -- | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
T Toji | -- | -- | -- | -- | 2025-04-12 | ![]() |
P Plastic Labs | Pre-Seed | -- | -- | $5.35M | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
H Hyperion | Strategic | -- | -- | -- | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
b bugscoin | Series A | -- | -- | $12.00M | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | $6.00M | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra On-Chain Notification Dev Platform | -- | $10.00M | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Insurance | $190.00M | $40.00M | 2025-04-09 | ![]() ![]() |
Новини
Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.