Ринок
У секторі мемів різко подорожчали MOODENG, GOAT, CHILLGUY тощо, а на ринку відскоку ринкові фонди віддають перевагу популярним монетам-мемам з повним тиражем; За останній тиждень MOODENG зріс більш ніж у 6 разів, що зробило його найефективнішою монетою-мемом на ринку за той самий період, і багато основних торгових платформ оголосили про лістинг MOODENG минулого тижня, що стимулювало попит на покупку токенів.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN ТОЩО ПІДНЯВСЯ, А ТОКЕНИ STAR ТРЕКУ AI AGENT РІЗКО ПІДНЯЛИСЯ З ДНА ЦІНИ, ЩО ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО AI AGENT ВСЕ ЩЕ Є ОДНИМ ІЗ ТРЕКІВ, НА ЯКИЙ РИНКОВІ ФОНДИ ЗВЕРТАЮТЬ НАЙБІЛЬШУ УВАГУ;
ETH досяг $2 600, обмінний курс ETH/BTC різко піднявся вище 0,024, а ринкова частка ETH різко зросла, тимчасово торгуючись на рівні 9%. (Натисніть, щоб переглянути)
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
55.2%44.8%
*Надані дані носять суто довідковий характер
На цій сторінці відображаються останні ціни, 24-годинний обсяг торгів, зміни цін і ринкова капіталізація для всіх криптовалют на Gate.io. Користувачі можуть швидко отримати доступ до ключової інформації про ці цифрові активи та отримати доступ до торгової сторінки звідси.
Ім’я | 24H % | Лідери | Ринкова кап. | Обсяг | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Meme | +8.07% | ![]() FO Official FO +629.97% | $81.84B | $1.11B | |
BRC-20 | +7.51% | ![]() MICE Mice +24.76% | $477.44M | $31.88M | |
Base Eco | +6.50% | ![]() TOSHI Toshi +43.11% | $3.80B | $101.82M | |
Runes | +6.13% | ![]() MEMERUNE MEME•ECONOMICS +18.65% | $426.14M | $5.18M | |
Метавсесвіт | +5.45% | ![]() SKYA Sekuya +109.37% | $7.46B | $36.60M | |
Зберігання | +4.27% | ![]() IAG Iagon +15.39% | $10.65B | $42.48M | |
Інтернет речей (IOT) | +4.23% | ![]() JASMY JasmyCoin +12.37% | $5.68B | $9.90M | |
NFT | +4.12% | ![]() CGG Chain Guardians +22.25% | $15.80B | $66.76M | |
AI | +4.11% | ![]() BUZZ Hive AI +61.11% | $15.60B | $362.28M | |
RWA | +3.53% | ![]() CPOOL Clearpool +11.18% | $14.06B | $112.53M | |
Геймінг (GameFi) | +3.17% | ![]() SPICE Lowlife Form +63.74% | $5.62B | $35.00M | |
DePIN | +2.29% | ![]() IAG Iagon +15.39% | $12.64B | $59.40M | |
Шар 2 (L2) | +2.15% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | $13.06B | $117.81M | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | +1.36% | ![]() URO UniRouter +36.63% | $16.52B | $152.26M | |
Solana Eco | +0.88% | ![]() FWOG Fwog +70.77% | $178.10B | $332.93M | |
Фан-токени | +0.56% | ![]() OG OG Fan Token +10.65% | $188.57M | $5.82M | |
Стартап | +0.45% | ![]() SKYA Sekuya +109.37% | $2.65T | $2.54B | |
Шар 1 (L1) | +0.39% | ![]() PI Pi Network +56.23% | $2.67T | $2.11B | |
Токени ліквідного стейкінгу | 0.00% | ![]() STETH Lido Staked Ether +4.25% | $23.27B | $311.91K | |
ZkSync Eco | -0.12% | ![]() MAV Maverick +8.02% | $60.80B | $11.38M |
Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.