Ринок
У секторі мемів різко подорожчали MOODENG, GOAT, CHILLGUY тощо, а на ринку відскоку ринкові фонди віддають перевагу популярним монетам-мемам з повним тиражем; За останній тиждень MOODENG зріс більш ніж у 6 разів, що зробило його найефективнішою монетою-мемом на ринку за той самий період, і багато основних торгових платформ оголосили про лістинг MOODENG минулого тижня, що стимулювало попит на покупку токенів.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN ТОЩО ПІДНЯВСЯ, А ТОКЕНИ STAR ТРЕКУ AI AGENT РІЗКО ПІДНЯЛИСЯ З ДНА ЦІНИ, ЩО ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО AI AGENT ВСЕ ЩЕ Є ОДНИМ ІЗ ТРЕКІВ, НА ЯКИЙ РИНКОВІ ФОНДИ ЗВЕРТАЮТЬ НАЙБІЛЬШУ УВАГУ;
ETH досяг $2 600, обмінний курс ETH/BTC різко піднявся вище 0,024, а ринкова частка ETH різко зросла, тимчасово торгуючись на рівні 9%. (Натисніть, щоб переглянути)
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
*Надані дані носять суто довідковий характер
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Chain Abstract Infra MPC Wallet | -- | -- | 2025-04-27 | ![]() |
N Nous Research | Series A | -- | $1.00B | $50.00M | 2025-04-24 | ![]() |
Y YOAKE | Private | -- | -- | $1.25M | 2025-04-24 | ![]() ![]() |
C Catalysis | Pre-Seed | -- | -- | $1.25M | 2025-04-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives | -- | $20.00M | 2025-04-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | $7.50M | 2025-04-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | FHE Infra Layer1 Modular +1 | -- | $5.00M | 2025-04-23 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | -- | -- | $500.00M | 2025-04-22 | A |
![]() | Series A | Infra Restaking | -- | $29.00M | 2025-04-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Cross-Chain Communication | -- | -- | 2025-04-22 | ![]() |
![]() | -- | Social | -- | $5.00M | 2025-04-22 | ![]() |
I Inflow | Seed | -- | -- | $1.10M | 2025-04-21 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 | $200.00M | $13.00M | 2025-04-21 | ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD | -- | -- | 2025-04-21 | ![]() |
![]() | Debt Financing | Mining industry Cloud Computing Power | -- | $60.00M | 2025-04-21 | -- |
![]() | Series A | DAO Solutions | -- | $8.00M | 2025-04-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Cross-Chain Communication | -- | $15.00M | 2025-04-21 | ![]() |
U Upexi | Post-IPO | -- | -- | $100.00M | 2025-04-20 | ![]() |
![]() | M&A | Payments On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-04-20 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra DePIN AI | -- | -- | 2025-04-16 | ![]() |
Новини
Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.