Ринок
У секторі мемів різко подорожчали MOODENG, GOAT, CHILLGUY тощо, а на ринку відскоку ринкові фонди віддають перевагу популярним монетам-мемам з повним тиражем; За останній тиждень MOODENG зріс більш ніж у 6 разів, що зробило його найефективнішою монетою-мемом на ринку за той самий період, і багато основних торгових платформ оголосили про лістинг MOODENG минулого тижня, що стимулювало попит на покупку токенів.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN ТОЩО ПІДНЯВСЯ, А ТОКЕНИ STAR ТРЕКУ AI AGENT РІЗКО ПІДНЯЛИСЯ З ДНА ЦІНИ, ЩО ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО AI AGENT ВСЕ ЩЕ Є ОДНИМ ІЗ ТРЕКІВ, НА ЯКИЙ РИНКОВІ ФОНДИ ЗВЕРТАЮТЬ НАЙБІЛЬШУ УВАГУ;
ETH досяг $2 600, обмінний курс ETH/BTC різко піднявся вище 0,024, а ринкова частка ETH різко зросла, тимчасово торгуючись на рівні 9%. (Натисніть, щоб переглянути)
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
*Надані дані носять суто довідковий характер
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Gaming Studio | -- | -- | 2025-04-09 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | -- | 2025-04-09 | ![]() |
F Flashy Finance | -- | -- | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() |
D DashFun | -- | -- | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
O Octane | Seed | -- | -- | $6.75M | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | $3.00M | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy Publishing Platform | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | $1.80M | 2025-04-07 | ![]() P |
![]() | -- | Infra Layer1 RWA | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() |
![]() | Series B | Marketing Solutions | -- | $50.00M | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Brokers | -- | $1.25B | 2025-04-07 | ![]() |
D DeFi Development | Debt Financing | -- | -- | $42.00M | 2025-04-06 | ![]() ![]() |
S Sats Terminal | Pre-Seed | -- | -- | $1.70M | 2025-04-06 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $1.10M | 2025-04-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $8.00M | 2025-04-06 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | $40.00M | -- | 2025-04-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | $2.00M | 2025-04-04 | ![]() ![]() |
C Codex | Seed | -- | -- | $15.80M | 2025-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Metaverse | $100.00M | -- | 2025-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | $60.00M | 2025-04-02 | ![]() |
Новини
Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.