Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,824,567.91 | +3.79% | ₴38.85B | ₴96.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴198,525.41 | +13.45% | ₴43.85B | ₴23.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.85 | +6.76% | ₴4.05B | ₴7.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.0098% | ₴5.20T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,812.41 | +6.06% | ₴486.73M | ₴5.12T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,209.65 | +9.84% | ₴5.79B | ₴4.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴669.22M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2335 | +4.07% | ₴3.25M | ₴2.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,225.57 | +13.22% | ₴28.91M | ₴1.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.83 | +10.36% | ₴3.06B | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.12 | +3.39% | ₴649.16M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.14 | +8.34% | ₴885.10M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,097.43 | +6.72% | ₴1.47B | ₴744.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,856.30 | +10.60% | ₴1.35B | ₴619.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,823,379.48 | +3.81% | ₴1.53M | ₴612.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.41 | +7.81% | ₴328.44M | ₴546.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.40 | +9.24% | ₴715.63M | ₴542.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴212,398.26 | +14.61% | ₴1.64M | ₴542.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,646.28 | +7.62% | ₴400.80M | ₴490.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.25 | +0.01% | ₴5.05M | ₴488.31B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.51%50.49%